Chłodnica wody WPC370013
Fabrycznie nowa chłodnica wody WPC. Szczegółową listę pasujących pojazdów znajdziesz w zakładce „Dopasowanie do pojazdów”. Produkt objęty 36-miesięczną gwarancją. Jeśli nie masz pewności, czy chłodnica pasuje do Twojego auta, skorzystaj z narzędzia „Sprawdź dopasowanie”.
- Wysyłka w ciągu 24 godzin: Twój produkt zostanie szybko nadany.
- 3-letnia gwarancja: Chłodnice WPC to bezpieczny wybór dzięki warunkom gwarancyjnym.
Opis
Chłodnica wody WPC 370013, firmy WPC
Wymiary oraz parametry chłodnicy wody odpowiadają specyfikacji oryginalnego produktu, dzięki czemu oferujemy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.
Produkt jest fabrycznie nowy i objęty 36-miesięczną gwarancją.
Dane techniczne i zastosowanie
Kod WPC: WPC370013 • Marki: OPEL, VAUXHALL • Lata produkcji: 1995-2003
Zastosowanie
- Modele: Opel Vectra B Caravan j96 Kombi; Opel Vectra B Kombi; Opel Vectra B CC; Vectra Mk1 (B) CC (J96); Vectra Mk1 (B) Sedan (J96); Vectra Mk1 (B) Kombi (J96)
- Silniki: 2.2 i 16V; 2.0 i; 1.6 i; 1.8 i 16V; i 500 2.5; 2.0 DI 16V; 2.0 i 16V; 1.6 i 16V; 1.8 FlexFuel; 2.2 DTI 16V; 2.0 Dualfuel; 1.8 Dualfuel; 2.5 i GSi; 2.0 Di 16V
Parametry
| Wymiary rdzenia | 610 × 378 × 34 mm |
|---|---|
| Średnica wlotu | 34 mm |
| Średnica wylotu | 34 mm |
| Materiał rdzenia / lamel | Aluminium |
| Materiał zbiorników | Plastik |
| Zakres mocy KM | 75-194 KM |
| Zakres mocy kW | 55-143 kW |
Numery OE / porównawcze: 52479099, 1300160, 1300159, 52464524, 52492109
Dopasowanie produktu
Kod WPC: WPC370013
Numery OE: 1300159, 1300160, 1300182, 1300221, 1300223, 1300240, 24402888, 52464524, 52464573, 52479099, 52479101, 52484607, 52488059, 52492106, 52492109
Wymiary: 610 x 378 x 34 mm
| Producent | Pojazd | Model | Paliwo | AC | Skrzynia | Silnik | KW | HP | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C22SEL | 102 | 137 | 7/2000 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C22SEL | 102 | 137 | 7/2000 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 7/2000 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 7/2000 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X25XE | 143 | 192 | 5/1998 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 16LZ2/X16SZR | 55 | 74 | 11/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 16LZ2/X16SZR | 55 | 74 | 9/1995 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 16LZ2/X16SZR | 55 | 74 | 10/1995 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 99 | 9/1995 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 11/1996 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 10/1995 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE1/Z18XEL | 85 | 114 | 11/1996 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE1/Z18XEL | 85 | 114 | 10/1995 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 7/2000 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 7/2000 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 FLEXFUEL | Hybrid-Petrol | - | MAN | X18XE | 85 | 114 | 1/1999 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 20NEJ | 82 | 110 | 11/1996 -> 2/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 20NEJ | 82 | 110 | 9/1995 -> 2/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | - | MAN/AUT | 20NEJ | 82 | 110 | 9/1995 -> 2/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | C20SEL | 85 | 114 | 7/2000 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | C20SEL | 85 | 114 | 10/1995 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C20SEL/X20XEV | 100 | 134 | 11/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C20SEL/X20XEV | 100 | 134 | 9/1995 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 11/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 9/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 9/1996 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.2 DTI | Diesel | +/- | MAN | Y22DTR | 88 | 118 | 9/2000 -> 4/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 8/1995 -> 10/2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 9/2000 -> 3/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 9/2000 -> 8/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.5 | Petrol | +/- | MAN | X25XE | 143 | 192 | 1/1997 -> 7/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.5 | Petrol | +/- | MAN | X25XE | 143 | 192 | 3/1998 -> 7/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | X16SZR | 55 | 74 | 10/1995 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | X16SZR | 55 | 74 | 10/1995 -> 12/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 99 | 9/1995 -> 3/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 99 | 9/1995 -> 8/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 9/1995 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE1 | 85 | 114 | 10/1995 -> 9/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | - | MAN/AUT | X18XE1 | 85 | 114 | 11/1996 -> 9/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 9/2000 -> 8/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 9/2000 -> 7/2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 9/2000 -> 3/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X20XEV | 100 | 134 | 9/1995 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X20XEV | 100 | 134 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 9/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN | X20XEV | 100 | 134 | 10/1998 -> 1/2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN | X20XEV | 100 | 134 | 5/1998 -> 1/2001 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 4,01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 61 × 37,8 × 3,4 cm |




































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii...