Radiator WPC370013
Brand-new WPC radiator. A detailed list of compatible vehicles can be found in the “Vehicle compatibility” tab. The product is covered by a 36-month warranty. If you are not sure whether the cooler fits your car, contact us and we will help you choose the right one.
- Shipping within 24 hours: your product will be dispatched quickly.
- 3-year warranty: WPC coolers are a safe choice thanks to our warranty terms.
Description
WPC radiator 370013, by WPC
The dimensions and parameters of this radiator correspond to the specification of the original product, allowing us to offer high quality at an attractive price.
The product is brand-new and covered by a 36-month warranty.
Technical data and application
WPC code: WPC370013 • Makes: OPEL, VAUXHALL • Production years: 1995-2003
Application
- Models: Opel Vectra B Caravan J96 Estate; Opel Vectra B Estate; Opel Vectra B CC; Vectra Mk1 (B) CC (J96); Vectra Mk1 (B) Sedan (J96); Vectra Mk1 (B) Estate (J96)
- Engines: 2.2 i 16V; 2.0 i; 1.6 i; 1.8 i 16V; i 500 2.5; 2.0 DI 16V; 2.0 i 16V; 1.6 i 16V; 1.8 FlexFuel; 2.2 DTI 16V; 2.0 Dualfuel; 1.8 Dualfuel; 2.5 i GSi; 2.0 Di 16V
Parameters
| Core dimensions | 610 × 378 × 34 mm |
|---|---|
| Inlet diameter | 34 mm |
| Outlet diameter | 34 mm |
| Core / fin material | Aluminium |
| Tank material | Plastic |
| Power range HP | 75-194 HP |
| Power range kW | 55-143 kW |
OE / reference numbers: 52479099, 1300160, 1300159, 52464524, 52492109
Vehicle compatibility
WPC code: WPC370013
OE numbers: 1300159, 1300160, 1300182, 1300221, 1300223, 1300240, 24402888, 52464524, 52464573, 52479099, 52479101, 52484607, 52488059, 52492106, 52492109
Dimensions: 610 x 378 x 34 mm
| Vehicle make | Car | Model | Fuel | AC | Transmission | Engine | KW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C22SEL | 102 | 137 | 7/2000 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C22SEL | 102 | 137 | 7/2000 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 7/2000 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 7/2000 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X25XE | 143 | 192 | 5/1998 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 16LZ2/X16SZR | 55 | 74 | 11/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 16LZ2/X16SZR | 55 | 74 | 9/1995 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 16LZ2/X16SZR | 55 | 74 | 10/1995 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 99 | 9/1995 -> 7/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 11/1996 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 10/1995 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE1/Z18XEL | 85 | 114 | 11/1996 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE1/Z18XEL | 85 | 114 | 10/1995 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 7/2000 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 7/2000 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 1.8 FLEXFUEL | Hybrid-Petrol | - | MAN | X18XE | 85 | 114 | 1/1999 -> 9/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 20NEJ | 82 | 110 | 11/1996 -> 2/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | 20NEJ | 82 | 110 | 9/1995 -> 2/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | - | MAN/AUT | 20NEJ | 82 | 110 | 9/1995 -> 2/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | C20SEL | 85 | 114 | 7/2000 -> 7/2003 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | C20SEL | 85 | 114 | 10/1995 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C20SEL/X20XEV | 100 | 134 | 11/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | C20SEL/X20XEV | 100 | 134 | 9/1995 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 11/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 9/1996 -> 6/2000 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 9/1996 -> 4/2002 |
| OPEL | VECTRA (1996) | 2.2 DTI | Diesel | +/- | MAN | Y22DTR | 88 | 118 | 9/2000 -> 4/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 8/1995 -> 10/2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 9/2000 -> 3/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.2 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z22SE | 108 | 145 | 9/2000 -> 8/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.5 | Petrol | +/- | MAN | X25XE | 143 | 192 | 1/1997 -> 7/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.5 | Petrol | +/- | MAN | X25XE | 143 | 192 | 3/1998 -> 7/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | X16SZR | 55 | 74 | 10/1995 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | X16SZR | 55 | 74 | 10/1995 -> 12/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 99 | 9/1995 -> 3/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X16XEL/Y16XE/Z16XE | 74 | 99 | 9/1995 -> 8/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 9/1995 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE | 85 | 114 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X18XE1 | 85 | 114 | 10/1995 -> 9/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | - | MAN/AUT | X18XE1 | 85 | 114 | 11/1996 -> 9/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 9/2000 -> 8/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 9/2000 -> 7/2003 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 1.8 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | Z18XE | 92 | 123 | 9/2000 -> 3/2002 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X20XEV | 100 | 134 | 9/1995 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | X20XEV | 100 | 134 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 9/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DI | Diesel | +/- | MAN | X20DTL | 60 | 80 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN | X20XEV | 100 | 134 | 10/1998 -> 1/2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (1996) | 2.0 DUALFUEL | Alternative | +/- | MAN | X20XEV | 100 | 134 | 5/1998 -> 1/2001 |
Additional information
| Weight | 4,01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 61 × 37,8 × 3,4 cm |








































Reviews
There are no reviews yet.