Radiator WPC530018

SKU: WPC530018
In Stock

Brand-new WPC radiator. A detailed list of compatible vehicles can be found in the “Vehicle compatibility” tab. The product is covered by a 36-month warranty. If you are not sure whether the cooler fits your car, contact us and we will help you choose the right one.

In Stock
Not sure if this cooler fits? Check compatibility using vehicle details.
Product price 100,00 zł / gross Net price: 81,30 zł
Add to wishlist
  • Shipping within 24 hours: your product will be dispatched quickly.
  • 3-year warranty: WPC coolers are a safe choice thanks to our warranty terms.
Category: Brand:

Fast delivery

We process orders efficiently, so your product reaches your workshop or warehouse as quickly as possible.

Easy returns

You can return the product in line with the applicable sales terms, without unnecessary hassle.

Quality guarantee

WPC products are covered by a warranty, giving you confidence in a safe and durable purchase.

Description

WPC radiator 530018, by WPC
The dimensions and parameters of this radiator correspond to the specification of the original product, allowing us to offer high quality at an attractive price.
The product is brand-new and covered by a 36-month warranty.

Technical data and application

WPC code: WPC530018 • Makes: AUDI, SKODA, SEAT, VW • Production years: 2000-2020

Application

  • Models: VW Golf 5; VW Golf 6; Audi A3 8P Sportback; VW Touran 1; Audi A3 8P; Passat B6 Variant; Seat Leon 1P; Skoda Octavia 2 Estate; Golf 5 Plus; VW Caddy 3 Van; VW Passat B6; VW Caddy 3; Skoda Octavia 2; Golf AJ5; Skoda Yeti 5L; VW Golf 1K5; Seat Altea 5P1; Seat Altea XL; Skoda Octavia 1; Skoda Octavia 1 Estate
  • Engines: 1.6 MultiFuel; 1.4 16V; 2.0 FSI 4motion; 1.6; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 1.6 FSI; 2.0 FSI; 2.5; 1.6 BiFuel; 1.4; 1.6 E-Power; 2.0 EcoFuel; 1.6 LPG; 2.0 FSI 4×4; 1.4 TSI; 1.6 Multifuel; 1.6 MPi; 1.8 TFSI

Parameters

Core dimensions 650 × 415 × 23 mm
Inlet diameter 32 mm
Outlet diameter 32 mm
Core / fin material Aluminium
Tank material Plastic
Power range HP 70-170 HP
Power range kW 51-125 kW

OE / reference numbers: 1K0121251P, 1K0121251BR, 1K0121251DL, 1K0121251CJ, 1K0121251CD

Vehicle compatibility

WPC code: WPC530018

OE numbers: 1K0121251AP, 1K0121251AR, 1K0121251BQ, 1K0121251BR, 1K0121251CD, 1K0121251CE, 1K0121251CJ, 1K0121251CN, 1K0121251DF, 1K0121251DK, 1K0121251DL, 1K0121251E, 1K0121251F, 1K0121251H, 1K0121251P, 1K0121251Q, 1K0121251R, 1K0121253AC, 1K0121253AN, 1K0121253BR, 1K0121253F, 1K0121253P, 1TD121251A

Dimensions: 650 x 415 x 23 mm

Vehicle make Car Model Fuel AC Transmission Engine KW HP Year
AUDI A3 (2004) A3 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 6/2003 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 1.6 FLEXFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 7/2008 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 1.6 FSI Petrol +/- MAN BAG/BLF/BLP 85 114 6/2003 -> 9/2007
AUDI A3 (2004) A3 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT AXW/BLR/BLX/BLY/BMB/BVY/BVZ 110 148 6/2003 -> 6/2008
AUDI A3 (2004) A3 CABRIO 1.6 Petrol +/- MAN BSE 75 101 9/2008 -> 5/2010
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 9/2004 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 1.6 FLEXFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 7/2008 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 1.6 FSI Petrol +/- MAN BLF/BLP 85 114 9/2004 -> 9/2007
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT AXW/BLR/BLX/BLY/BMB/BVY/BVZ 110 148 9/2004 -> 6/2008
SEAT ALTEA (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BXW/CGGB 63 84 5/2006 -> 5/2011
SEAT ALTEA (2004) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 4/2004 -> 11/2010
SEAT ALTEA (2004) 1.6 LPG Alternative +/- MAN CHGA 75 101 12/2009 -> 6/2013
SEAT ALTEA (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CMXA 75 101 11/2010 -> 5/2011
SEAT ALTEA (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 5/2004 -> 3/2009
SEAT ALTEA XL (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BXW/CGGB 63 84 10/2006 -> 6/2013
SEAT ALTEA XL (2004) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 10/2006 -> 11/2010
SEAT ALTEA XL (2004) 1.6 LPG Alternative +/- MAN CHGA 75 101 10/2006 -> 6/2013
SEAT ALTEA XL (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN BSE/BSF/CCSA/CMXA 75 101 10/2006 -> 6/2013
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BVY/BVZ 110 148 10/2006 -> 3/2009
SEAT LEON (2005) 1.4 Petrol +/- MAN BXW/CGGB 63 84 6/2006 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BSE/BSF/CCSA 75 101 7/2005 -> 12/2012
SEAT LEON (2005) 1.6 LPG Alternative +/- MAN CHGA 75 101 12/2009 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN BSE/CCSA/CMXA 75 101 7/2005 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 7/2005 -> 5/2010
SEAT TOLEDO (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BXW 63 84 5/2006 -> 5/2009
SEAT TOLEDO (2004) 1.6 Petrol +/- MAN BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 10/2004 -> 5/2009
SEAT TOLEDO (2004) 1.8 FSI/TFSI Petrol +/- MAN/AUT BYT/BZB/CDAA 118 158 1/2007 -> 5/2009
SEAT TOLEDO (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 9/2004 -> 3/2009
SKODA OCTAVIA (1997) 1.4 Petrol +/- MAN AXP/BCA 55 74 8/2000 -> 12/2010
SKODA OCTAVIA (1997) 1.4 Petrol +/- MAN AXP/BCA 55 74 8/2000 -> 12/2010
SKODA OCTAVIA (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BCA 55 74 5/2004 -> 5/2006
SKODA OCTAVIA (2004) 1.4 Petrol - MAN BCA 55 74 5/2004 -> 5/2006
SKODA OCTAVIA (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BUD/CGGA 59 79 5/2006 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BUD/CGGA 59 79 5/2006 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 5/2004 -> 6/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 -/FSI Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 9/2004 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLF 85 114 2/2004 -> 10/2008
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 LPG Alternative +/- MAN BSE/CHGA 75 101 5/2005 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 LPG Alternative +/- MAN CHGA 75 101 8/2009 -> 11/2012
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 11/2007 -> 11/2012
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 1/2008 -> 6/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 11/2004 -> 10/2008
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 11/2004 -> 10/2008
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN BLX/BVX 110 148 11/2004 -> 10/2008
SKODA OCTAVIA SCOUT (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN BLX/BLY/BVX 110 148 11/2004 -> 4/2009
VW CADDY (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BCA 55 74 2/2004 -> 5/2006
VW CADDY (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BUD 59 79 5/2006 -> 8/2010
VW CADDY (2004) 1.6 Petrol +/- MAN BGU/BSE/BSF 75 101 4/2004 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 1.6 BIFUEL Alternative +/- MAN CHGA 75 101 5/2011 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 ECOFUEL Alternative +/- MAN BSX 80 107 4/2006 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 SDI Diesel +/- MAN BDJ/BST 51 68 2/2004 -> 8/2010
VW CADDY (2004) 2.0 SDI Diesel +/- MAN BDJ/BST 51 68 2/2004 -> 8/2010
VW CADDY (2015) 1.6 SRE Petrol +/- MAN CWVA 81 109 11/2015 -> 9/2020
VW CADDY MAXI (2004) 1.6 Petrol +/- MAN BSE/BSF 75 101 11/2007 -> 8/2010
VW CADDY MAXI (2004) 1.6 Petrol +/- MAN BSE/BSF 75 101 11/2007 -> 8/2010
VW CADDY MAXI (2004) 1.6 BIFUEL Alternative +/- MAN CHGA 75 101 5/2011 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 ECOFUEL Alternative +/- MAN BSX 80 107 4/2006 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2015) 1.6 SRE Petrol +/- MAN CWVA 81 109 11/2015 -> 9/2020
VW EOS (2006) 1.6 FSI Petrol +/- MAN BLF 85 114 5/2006 -> 5/2008
VW EOS (2006) 2.0 FSI Petrol +/- MAN BVY/BVZ 110 148 3/2006 -> 5/2008
VW GOLF (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BCA 55 74 10/2003 -> 5/2006
VW GOLF (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BUD 59 79 5/2006 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 1.4 FSI Petrol +/- MAN BKG/BLN 66 89 10/2003 -> 7/2006
VW GOLF (2004) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 1/2004 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 1.6 FSI Petrol +/- MAN/AUT BAG/BLF/BLP 85 114 10/2003 -> 7/2008
VW GOLF (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA 75 101 11/2007 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT AXW/BLR/BLX/BLY/BVX/BVY/BVZ 110 148 10/2003 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN BLX/BVX 110 148 5/2005 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 2.0 SDI Diesel +/- MAN BDK 55 74 1/2004 -> 11/2008
VW GOLF (2009) 1.4 Petrol +/- MAN CGGA 59 79 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BSE/BSF/CCSA/CMXA 75 101 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 1.6 BIFUEL Alternative +/- MAN CHGA 75 101 3/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.5 Petrol +/- MAN/AUT CBTA/CBUA 125 168 7/2009 -> 5/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BUD 59 79 8/2007 -> 7/2009
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2004) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BSE/BSF/CCSA 75 101 6/2007 -> 7/2009
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA 75 101 1/2008 -> 12/2009
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.4 Petrol +/- MAN CGGA 59 79 7/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.6 Petrol +/- MAN BSE/BSF/CCSA 75 101 7/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.6 BIFUEL Alternative +/- MAN BSF 75 101 7/2009 -> 12/2010
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 7/2010 -> 7/2013
VW GOLF PLUS (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BCA 55 74 1/2005 -> 5/2006
VW GOLF PLUS (2004) 1.4 Petrol +/- MAN BUD/CGGA 59 79 5/2006 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.4 FSI Petrol +/- MAN BLN 66 89 7/2005 -> 5/2006
VW GOLF PLUS (2004) 1.4 TSI Petrol +/- MAN/AUT CAVD 118 158 1/2009 -> 9/2012
VW GOLF PLUS (2004) 1.4 TSI Petrol +/- MAN/AUT CAVD/CNWA/CTHD 118 158 5/2008 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT BSE/BSF/CCSA/CMXA 75 101 5/2005 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 BIFUEL Alternative +/- MAN CHGA 75 101 5/2009 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLF 85 114 12/2004 -> 5/2008
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA/CMXA 75 101 11/2007 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 12/2004 -> 6/2008
VW JETTA (2005) 1.6 -/FSI Petrol +/- MAN/AUT BGU/BSE/BSF/CCSA 75 101 9/2004 -> 10/2011
VW JETTA (2005) 1.6 FSI Petrol +/- MAN BLF 85 114 9/2005 -> 6/2008
VW JETTA (2005) 1.6 MULTIFUEL Hybrid-Petrol +/- MAN CCSA 75 101 1/2008 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 5/2005 -> 6/2008
VW JETTA (2005) 2.5 Petrol +/- AUT CBTA/CCCA 125 168 7/2007 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 2.5 FSI Petrol +/- MAN/AUT BGP/BTK 110 148 1/2005 -> 6/2008
VW JETTA (2010) 1.6 MPI Petrol +/- MAN/AUT CWVA 81 109 9/2015 -> 4/2018
VW JETTA (2010) 1.6 MPI Petrol +/- MAN CWVB 66 89 9/2015 -> 4/2018
VW PASSAT (2005) 1.6 Petrol +/- MAN BSE/BSF 75 101 5/2005 -> 11/2010
VW PASSAT (2005) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVX/BVY/BVZ 110 148 3/2005 -> 11/2010
VW PASSAT (2005) 2.0 FSI Petrol +/- MAN BLX/BLY/BVX 110 148 3/2005 -> 11/2010
VW PASSAT ESTATE/VARIANT (2005) 1.6 Petrol +/- MAN BSE/BSF 75 101 8/2005 -> 11/2010
VW PASSAT ESTATE/VARIANT (2005) 1.6 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLF 85 114 3/2005 -> 6/2008
VW PASSAT ESTATE/VARIANT (2005) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLY/BVY/BVZ 110 148 3/2005 -> 11/2010
VW PASSAT ESTATE/VARIANT (2005) 2.0 FSI Petrol +/- MAN BLX/BLY/BVX 110 148 9/2005 -> 11/2010
VW TOURAN (2003) 1.6 -/FSI Petrol +/- MAN BGU/BSE/BSF 75 101 7/2003 -> 5/2010
VW TOURAN (2003) 1.6 BIFUEL Alternative +/- MAN BSF 75 101 11/2006 -> 5/2010
VW TOURAN (2003) 1.6 FSI Petrol +/- MAN/AUT BAG/BLF/BLP 85 114 2/2003 -> 1/2007
VW TOURAN (2003) 1.6 FSI Petrol +/- MAN/AUT BAG/BLF/BLP 85 114 2/2003 -> 11/2006
VW TOURAN (2003) 2.0 ECOFUEL Alternative +/- MAN BSX 80 107 2/2006 -> 5/2009
VW TOURAN (2003) 2.0 ECOFUEL Alternative +/- MAN BSX 80 107 2/2006 -> 11/2006
VW TOURAN (2003) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT AXW/BLR/BLX/BLY 110 148 10/2003 -> 11/2006
VW TOURAN (2003) 2.0 FSI Petrol +/- MAN/AUT BLR/BLX/BLY/BVY/BVZ 110 148 5/2004 -> 1/2007

Additional information

Weight 3,3 kg
Dimensions 65 × 41,5 × 2,3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Radiator WPC530018”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log in

You dont have an account yet? Register Now

Search
Your Cart