Radiator WPC530060
Brand-new WPC radiator. A detailed list of compatible vehicles can be found in the “Vehicle compatibility” tab. The product is covered by a 36-month warranty. If you are not sure whether the cooler fits your car, contact us and we will help you choose the right one.
- Shipping within 24 hours: your product will be dispatched quickly.
- 3-year warranty: WPC coolers are a safe choice thanks to our warranty terms.
Description
WPC radiator 530060, by WPC
The dimensions and parameters of this radiator correspond to the specification of the original product, allowing us to offer high quality at an attractive price.
The product is brand-new and covered by a 36-month warranty.
Technical data and application
WPC code: WPC530060 • Makes: AUDI, SEAT, SKODA, VW • Production years: 1996-2014
Application
- Models: VW Golf 4; Audi A3 8L; Seat Leon 1; Golf 1j5; Audi TT 8N; Skoda Octavia 1; VW Bora 1j2; Skoda Octavia 1 Estate; Seat Toledo 2; Audi TT 8N Roadster; VW Bora Variant; Octavia I Van / Estate (1U5); Bora Sedan
- Engines: 2.0 BiFuel; 1.6; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 1.6 16V; 2.3 V5 4motion; 2.0; 1.8 4motion; 2.3 V5; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; S3 quattro; 1.9 TDI quattro; 1.8 T quattro; 1.8 T Cupra R; 1.6 16 V; 1.8 20V T 4; 1.8 20V T; 1.8 20V; 2.0 Bi-Fuel; 1.8 T 4×4; RS 1.8 T; 1.4; 2.0 4×4; 1.9 TDI 4×4; 1.8 20VT; 1.9 D; 1.8 Turbo
Parameters
| Core dimensions | 650 × 416 × 23 mm |
|---|---|
| Inlet diameter | 32 mm |
| Outlet diameter | 32 mm |
| Core / fin material | Aluminium |
| Tank material | Plastic |
| Power range HP | 60-245 HP |
| Power range kW | 44-180 kW |
OE / reference numbers: 1J0121253N, 1J0121253AD, 1J0121253P, 1J0121253AT, 1J0121253H
Vehicle compatibility
WPC code: WPC530060
OE numbers: 1J0121253A, 1J0121253AB, 1J0121253AD, 1J0121253AF, 1J0121253AH, 1J0121253AJ, 1J0121253AN, 1J0121253AP, 1J0121253AQ, 1J0121253AT, 1J0121253B, 1J0121253H, 1J0121253J, 1J0121253L, 1J0121253M, 1J0121253N, 1J0121253P, 1J0121253Q, 1J0121253R
Dimensions: 650 x 416 x 23 mm
| Vehicle make | Car | Model | Fuel | AC | Transmission | Engine | KW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL/APF | 74 | 99 | 9/1996 -> 9/2006 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 5/2000 -> 6/2003 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN/APG | 92 | 123 | 9/1996 -> 9/2006 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/AQA/ARZ/AUM | 110 | 148 | 9/1996 -> 9/2006 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJQ/APP/ARY/AUQ | 132 | 177 | 11/1998 -> 9/2006 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 9/1996 -> 6/2001 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHF/ASV | 81 | 109 | 1/1997 -> 4/2002 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ASZ | 96 | 129 | 5/2000 -> 6/2003 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ATD/AXR | 74 | 99 | 1/2001 -> 6/2003 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AGU/AQA/ARX | 110 | 148 | 8/1997 -> 6/2003 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJQ/ARY | 132 | 177 | 11/1998 -> 6/2003 |
| AUDI | A3 (1997) | A3 QUATTRO 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ASZ | 96 | 129 | 5/2000 -> 6/2003 |
| AUDI | A3 (1997) | S3 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AMK/APY/AUL | 154 | 207 | 11/1998 -> 4/2002 |
| AUDI | A3 (1997) | S3 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | BAM | 165 | 221 | 8/2001 -> 6/2003 |
| AUDI | TT (1999) | TT 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJQ/APP/ATC/AUQ | 132 | 177 | 10/1998 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AUM | 110 | 148 | 1/2001 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AUM | 110 | 148 | 9/2002 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT 1.8 | Petrol | +/- | MAN | BVP | 120 | 161 | 9/2005 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | BVR | 140 | 188 | 9/2005 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | BVR | 140 | 188 | 7/2005 -> 7/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJQ/ARY/ATC/AUQ | 132 | 177 | 10/1998 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJQ/ARY/AUQ | 132 | 177 | 10/1998 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | APX/BAM | 165 | 221 | 10/1998 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | BFV | 180 | 241 | 3/2005 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | BVR | 140 | 188 | 9/2005 -> 6/2006 |
| AUDI | TT (1999) | TT QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | BVR | 140 | 188 | 9/2005 -> 6/2006 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL | 74 | 99 | 10/1998 -> 10/2005 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN/APG | 92 | 123 | 11/1999 -> 6/2006 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AHW/APE/AXP/BCA | 55 | 74 | 11/1999 -> 10/2005 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AUS/AZD/BCB | 77 | 103 | 6/2000 -> 6/2006 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | BAM | 165 | 221 | 5/2003 -> 6/2006 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | BFQ | 75 | 101 | 10/2005 -> 6/2006 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.8 VT20 | Petrol | +/- | MAN | AJQ/ARY | 132 | 177 | 3/2000 -> 4/2004 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.8 VT20 | Petrol | +/- | MAN | APP/AUQ | 132 | 177 | 8/1999 -> 10/2005 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.9 SDI | Diesel | +/- | MAN | AQM | 50 | 67 | 6/2000 -> 10/2003 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR/ALH | 66 | 89 | 3/1999 -> 10/2005 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AHF/ASV | 81 | 109 | 10/1999 -> 10/2005 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 5/2003 -> 6/2006 |
| SEAT | LEON (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AXR | 74 | 99 | 10/2005 -> 6/2006 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AHW/APE/AXP/BCA | 55 | 74 | 1/2000 -> 5/2002 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL | 74 | 99 | 10/1998 -> 10/2005 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | AUS/AZD/BCB | 77 | 103 | 6/2000 -> 6/2006 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN/APG | 92 | 123 | 10/1998 -> 10/2005 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | APP/ARY/AUQ | 132 | 177 | 8/1999 -> 10/2005 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR/ALH | 66 | 89 | 3/1999 -> 7/2004 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AHF/ASV | 81 | 109 | 5/1999 -> 7/2004 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 5/2003 -> 6/2006 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AXR | 74 | 99 | 8/2005 -> 5/2006 |
| SEAT | TOLEDO (1999) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN | AGZ | 110 | 148 | 10/1998 -> 10/2000 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AMD | 44 | 59 | 2/1999 -> 3/2001 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AXP/BCA | 55 | 74 | 8/2000 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AXP/BCA | 55 | 74 | 8/2000 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | AEE | 55 | 74 | 7/1996 -> 9/2004 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | AEE | 55 | 74 | 10/1996 -> 9/2004 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL | 74 | 99 | 2/1997 -> 12/2007 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 8/2000 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 8/2000 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN | 92 | 123 | 5/1998 -> 4/1999 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN | 92 | 123 | 10/1996 -> 4/1999 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/ARX/ARZ/AUM | 110 | 148 | 5/1998 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/ARX/ARZ/AUM | 110 | 148 | 12/1997 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | ARX | 110 | 148 | 8/2000 -> 5/2006 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AUQ | 132 | 177 | 12/2000 -> 1/2006 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | AGP/AQM | 50 | 67 | 8/1998 -> 12/2003 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | AGP/AQM | 50 | 67 | 5/1997 -> 12/2003 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | AQM | 50 | 67 | 8/2000 -> 12/2003 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR | 66 | 89 | 11/1999 -> 2/2006 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 10/1996 -> 3/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 10/1996 -> 3/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AHF/ASV | 81 | 109 | 5/1998 -> 1/2006 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AHF/ASV | 81 | 109 | 8/1997 -> 1/2006 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ALH | 66 | 89 | 8/2000 -> 3/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATD | 74 | 99 | 8/2000 -> 1/2006 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AXR | 74 | 99 | 8/2000 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AXR | 74 | 99 | 10/2005 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 1.9 TDI/TDI RS | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 9/2002 -> 9/2004 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | 85 | 114 | 5/1999 -> 5/2007 |
| SKODA | OCTAVIA (1997) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | AZH/AZJ | 85 | 114 | 11/1999 -> 9/2004 |
| VW | BORA (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AHW/AKQ/APE/AXP/BCA | 55 | 74 | 10/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL/APF | 74 | 99 | 8/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | ATN/AUS/AZD/BCB | 77 | 103 | 10/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 9/2000 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.6 FSI | Petrol | +/- | MAN | BAD | 81 | 109 | 8/2001 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AGN | 92 | 123 | 2/1999 -> 10/2000 |
| VW | BORA (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN | 92 | 123 | 2/1999 -> 10/2000 |
| VW | BORA (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/ARX/AUM | 110 | 148 | 2/1999 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AUQ | 132 | 177 | 10/2001 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 SDI | Diesel | +/- | MAN | AGP/AQM | 50 | 67 | 11/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR | 66 | 89 | 11/1998 -> 4/2002 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 10/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHF/ASV | 81 | 109 | 9/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AJM/AUY | 85 | 114 | 2/1999 -> 7/2001 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/AUY | 85 | 114 | 11/1998 -> 7/2001 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 5/2003 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ASZ | 96 | 129 | 11/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATD | 74 | 99 | 1/2000 -> 5/2003 |
| VW | BORA (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ATD/AXR | 74 | 99 | 9/2000 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | APK/AQY/AZG/AZJ | 85 | 114 | 9/1998 -> 5/2005 |
| VW | BORA (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | AZH/AZJ | 85 | 114 | 4/2000 -> 5/2003 |
| VW | BORA (1999) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN | AGZ | 110 | 148 | 9/1998 -> 2/2001 |
| VW | BORA (1999) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 9/1998 -> 2/2001 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AHW/AKQ/APE/AXP/BCA | 55 | 74 | 5/2000 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL/APF | 74 | 99 | 5/1999 -> 4/2002 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | ATN/AUS/AZD/BCB | 77 | 103 | 11/1999 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 9/2000 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.6 FSI | Petrol | +/- | MAN | BAD | 81 | 109 | 8/2001 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN | 92 | 123 | 5/1999 -> 10/2000 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/ARX/AUM | 110 | 148 | 5/2000 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AUQ | 132 | 177 | 5/2001 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 7/2004 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHF/ASV | 81 | 109 | 5/1999 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AJM/AUY | 85 | 114 | 5/1999 -> 7/2001 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/AUY | 85 | 114 | 5/1999 -> 7/2001 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 5/2003 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATD | 74 | 99 | 5/2000 -> 5/2003 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ATD/AXR | 74 | 99 | 5/2000 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | APK/AQY/AZJ | 85 | 114 | 5/1999 -> 5/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZH/AZJ | 85 | 114 | 4/2000 -> 3/2005 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 5/1999 -> 2/2001 |
| VW | BORA ESTATE/VARIANT (1999) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN | AGZ | 110 | 148 | 5/1999 -> 2/2001 |
| VW | GOLF (1998) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AHW/AKQ/APE/AXP/BCA | 55 | 74 | 10/1997 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL/APF | 74 | 99 | 10/1997 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | ATN/AUS/AZD/BCB | 77 | 103 | 5/1999 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 9/2000 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | BAH | 74 | 99 | 8/1999 -> 3/2007 |
| VW | GOLF (1998) | 1.6 FSI | Petrol | +/- | MAN | BAD | 81 | 109 | 8/2001 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AGN | 92 | 123 | 5/1998 -> 10/2000 |
| VW | GOLF (1998) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGN | 92 | 123 | 10/1997 -> 10/2000 |
| VW | GOLF (1998) | 1.8 GTI | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/AQA/ARZ/AUM/AWD/AWW | 110 | 148 | 8/1997 -> 6/2005 |
| VW | GOLF (1998) | 1.8 GTI | Petrol | +/- | MAN/AUT | AUQ/AWP | 132 | 177 | 6/2001 -> 3/2007 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 SDI | Diesel | +/- | MAN | AGP/AQM | 50 | 67 | 10/1997 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR | 66 | 89 | 7/1998 -> 4/2002 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 10/1997 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHF/ASV | 81 | 109 | 10/1997 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AJM/AUY | 85 | 114 | 1/2000 -> 7/2001 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/AUY | 85 | 114 | 5/1999 -> 7/2001 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 6/2005 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 5/2004 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATD | 74 | 99 | 2/2000 -> 6/2005 |
| VW | GOLF (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ATD/AXR | 74 | 99 | 10/1997 -> 12/2005 |
| VW | GOLF (1998) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEG/APK/AQY/AZG/AZJ/BEV | 85 | 114 | 8/1998 -> 12/2007 |
| VW | GOLF (1998) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | AZH/AZJ | 85 | 114 | 4/2000 -> 6/2005 |
| VW | GOLF (1998) | 2.0 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | BEH | 85 | 114 | 5/2002 -> 5/2003 |
| VW | GOLF (1998) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN | AGZ | 110 | 148 | 11/1998 -> 5/2000 |
| VW | GOLF (1998) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 10/1997 -> 2/2001 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AHW/AKQ/APE/AXP/BCA | 55 | 74 | 5/1999 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEH/AKL/APF | 74 | 99 | 5/1999 -> 4/2002 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | ATN/AUS/AZD/BCB | 77 | 103 | 5/1999 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AVU/BFQ | 75 | 101 | 9/2000 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.6 FSI | Petrol | +/- | MAN | BAD | 81 | 109 | 8/2001 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AGN | 92 | 123 | 5/1999 -> 10/2000 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGU/ARZ/AUM | 110 | 148 | 5/1999 -> 5/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 SDI | Diesel | +/- | MAN | AGP/AQM | 50 | 67 | 10/1997 -> 5/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR | 66 | 89 | 5/1999 -> 4/2002 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AGR/ALH | 66 | 89 | 5/1999 -> 5/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHF/ASV | 81 | 109 | 5/1999 -> 5/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AJM/AUY | 85 | 114 | 12/1999 -> 4/2001 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/AUY | 85 | 114 | 5/1999 -> 4/2002 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 6/2005 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 5/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATD | 74 | 99 | 2/2000 -> 6/2005 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ATD/AXR | 74 | 99 | 5/1999 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | AZH/AZJ | 85 | 114 | 4/2000 -> 6/2005 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 2.0 -/GTI | Petrol | +/- | MAN/AUT | APK/AQY/AZJ | 85 | 114 | 5/1999 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 2.0 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | BEH | 85 | 114 | 5/2002 -> 6/2006 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN | AGZ | 110 | 148 | 5/1999 -> 2/2001 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (1998) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 5/1999 -> 2/2001 |
| VW | GOLF VAN (HATCHBACK) (1998) | 1.9 SDI | Diesel | +/- | MAN | AQM | 50 | 67 | 11/1998 -> 5/2004 |
| VW | GOLF VAN (HATCHBACK) (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AGR | 66 | 89 | 5/2000 -> 9/2002 |
| VW | GOLF VAN (HATCHBACK) (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AHF | 81 | 109 | 10/1997 -> 5/2004 |
| VW | GOLF VAN (HATCHBACK) (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ASZ | 96 | 129 | 4/2001 -> 5/2004 |
| VW | GOLF VAN (HATCHBACK) (1998) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AUY | 85 | 114 | 1/2000 -> 4/2001 |
| VW | GOLF VAN (VARIANT) (1998) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | AXP/BCA | 55 | 74 | 5/2000 -> 6/2006 |
