Chłodnica wody WPC530056
Fabrycznie nowa chłodnica wody WPC. Szczegółową listę pasujących pojazdów znajdziesz w zakładce „Dopasowanie do pojazdów”. Produkt objęty 36-miesięczną gwarancją. Jeśli nie masz pewności, czy chłodnica pasuje do Twojego auta, skorzystaj z narzędzia „Sprawdź dopasowanie”.
- Wysyłka w ciągu 24 godzin: Twój produkt zostanie szybko nadany.
- 3-letnia gwarancja: Chłodnice WPC to bezpieczny wybór dzięki warunkom gwarancyjnym.
Opis
Chłodnica wody WPC 530056, firmy WPC
Wymiary oraz parametry chłodnicy wody odpowiadają specyfikacji oryginalnego produktu, dzięki czemu oferujemy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.
Produkt jest fabrycznie nowy i objęty 36-miesięczną gwarancją.
Dane techniczne i zastosowanie
Kod WPC: WPC530056 • Marki: AUDI, SKODA, VW • Lata produkcji: 1994-2008
Zastosowanie
- Modele: Passat B5 Variant; VW Passat 3bg Sedan; Audi A4 B5; Audi A4 B5 Avant; Audi A6 C5 Avant; Passat B5 Kombi; Audi A6 C5; VW Passat B5; Skoda Superb 3u
- Silniki: 1.8 T; 2.0 TDI; 2.0; 2.3 VR5 4motion; 2.0 4motion; 1.9 TDI 4motion; 1.8 T 20V; 2.3 VR5; 1.6; 1.9 TDI; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.8 quattro; 1.8; 1.9 TDI quattro; 1.8 T quattro; 1.9 Hybrid; 2.3 VR5 Syncro/4motion; 1.9 TDI Syncro/4motion; 1.8 Syncro/4motion
Parametry
| Wymiary rdzenia | 635 × 396 × 32 mm |
|---|---|
| Średnica wlotu | 32.5 mm |
| Średnica wylotu | 32.5 mm |
| Materiał rdzenia / lamel | Aluminium |
| Materiał zbiorników | Plastik |
| Zakres mocy KM | 75-180 KM |
| Zakres mocy kW | 55-132 kW |
Numery OE / porównawcze: 8D0121251P, 8D0121251Q, 8D0121251AC, 8D0121251BH, 4B0121251G
Dopasowanie produktu
Kod WPC: WPC530056
Numery OE: 4B0121251G, 8D0121251AC, 8D0121251AJ, 8D0121251AL, 8D0121251BA, 8D0121251BH, 8D0121251E, 8D0121251J, 8D0121251P, 8D0121251Q
Wymiary: 635 x 396 x 32 mm
| Producent | Pojazd | Model | Paliwo | AC | Skrzynia | Silnik | KW | HP | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 99 | 11/1994 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 99 | 11/1994 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.6 | Petrol | +/- | MAN | ALZ | 75 | 101 | 6/2000 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.6 | Petrol | +/- | MAN | ALZ | 75 | 101 | 6/2000 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADR/APT/ARG/AVV | 92 | 123 | 11/1994 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADR/APT/ARG/AVV | 92 | 123 | 11/1994 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 10/1995 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 10/1995 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AFY | 85 | 114 | 7/1995 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AFY | 85 | 114 | 7/1995 -> 6/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJL | 132 | 177 | 8/1997 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.8 T | Petrol | +/- | MAN | AJL | 132 | 177 | 10/1997 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 HYBRID | Hybrid-Diesel | +/- | MAN | AHU | 66 | 89 | 3/1998 -> 6/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | 1Z/AHH/AHU | 66 | 89 | 1/1995 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | 1Z/AHH/AHU | 66 | 89 | 1/1995 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AFF | 55 | 74 | 3/1996 -> 6/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AFN/AVG | 81 | 109 | 2/1996 -> 6/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM | 85 | 114 | 1/2000 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/ATJ | 85 | 114 | 12/1998 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | ADR/APT/ARG | 92 | 123 | 2/1996 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | ADR/APT/ARG | 92 | 123 | 11/1994 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 2/1996 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 2/1995 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AFY | 85 | 114 | 2/1996 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AFY | 85 | 114 | 7/1995 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJL | 132 | 177 | 10/1997 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJL | 132 | 177 | 10/1997 -> 9/2001 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AFN/AVG | 81 | 109 | 7/1996 -> 1/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/ATJ | 85 | 114 | 12/1998 -> 10/2000 |
| AUDI | A4 B5 (1995) | A4 QUATTRO 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | ATJ | 85 | 114 | 1/2000 -> 9/2001 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AFY | 85 | 114 | 5/1997 -> 5/2000 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AFY | 85 | 114 | 2/1998 -> 5/2000 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJL | 132 | 177 | 11/1997 -> 10/2000 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 | Petrol | +/- | MAN | AJL | 132 | 177 | 2/1998 -> 10/2000 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJP/AQE/ARH | 92 | 123 | 2/1998 -> 5/2001 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJP/AQE/ARH | 92 | 123 | 12/1997 -> 4/2001 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 -/T | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 4/1997 -> 5/2004 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.8 -/T | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 2/1998 -> 1/2005 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AFN/AVG | 81 | 109 | 4/1997 -> 4/2001 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM | 85 | 114 | 1/1998 -> 4/2001 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AJM | 85 | 114 | 11/2000 -> 4/2001 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVF/AWX | 96 | 129 | 6/2001 -> 1/2005 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJL | 132 | 177 | 11/1997 -> 10/2000 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 QUATTRO 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AJL | 132 | 177 | 11/1997 -> 10/2000 |
| AUDI | A6 C5 (1997) | A6 QUATTRO 1.8 -/T | Petrol | +/- | MAN | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 148 | 4/1997 -> 1/2005 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AWT | 110 | 148 | 12/2001 -> 4/2008 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AVB | 74 | 99 | 5/2002 -> 10/2005 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVF/AWX | 96 | 129 | 12/2001 -> 4/2008 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BPZ | 85 | 114 | 1/2007 -> 4/2008 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BSV | 77 | 103 | 10/2005 -> 4/2008 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | AZM | 85 | 114 | 12/2001 -> 4/2008 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BSS | 103 | 138 | 10/2005 -> 4/2008 |
| SKODA | SUPERB (2002) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BWW | 91 | 122 | 2/2006 -> 4/2008 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 99 | 10/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADR/APT/ARG | 92 | 123 | 12/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU | 110 | 148 | 10/1996 -> 11/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AFY | 85 | 114 | 11/1996 -> 4/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AFN/AVG | 81 | 109 | 6/1997 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AFN/AVG | 81 | 109 | 10/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHH/AHU | 66 | 89 | 10/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/ATJ | 85 | 114 | 1/1999 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATJ | 85 | 114 | 1/2000 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVB | 74 | 99 | 2/2000 -> 11/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 5/1997 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (1997) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 11/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT (2001) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ALZ | 75 | 101 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AWT | 110 | 148 | 11/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVB | 74 | 99 | 11/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AVF | 96 | 129 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVF/AWX | 96 | 129 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ALT | 96 | 129 | 11/2001 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZM | 85 | 114 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BGW/BHW | 100 | 134 | 11/2003 -> 12/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZX | 125 | 168 | 1/2001 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT (2001) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZX | 125 | 168 | 9/2000 -> 3/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 99 | 5/1997 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | ADR/APT/ARG | 92 | 123 | 5/1997 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ADR/APT/ARG | 92 | 123 | 12/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AEB/ANB/APU | 110 | 148 | 5/1997 -> 11/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AFY | 85 | 114 | 5/1997 -> 4/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AFN/AVG | 81 | 109 | 6/1997 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AFN/AVG | 81 | 109 | 10/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AHH/AHU | 66 | 89 | 10/1996 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AJM/ATJ | 85 | 114 | 1/1999 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | ATJ | 85 | 114 | 1/2000 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AVB | 74 | 99 | 2/2000 -> 11/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (1997) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AGZ | 110 | 148 | 5/1997 -> 8/2000 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ALZ | 75 | 101 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AWM | 125 | 168 | 3/2001 -> 11/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AWT | 110 | 148 | 9/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVB | 74 | 99 | 11/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | AVF | 96 | 129 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | AVF/AWX | 96 | 129 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | ALT | 96 | 129 | 11/2001 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | AZM | 85 | 114 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZM | 85 | 114 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BGW/BHW | 100 | 134 | 11/2003 -> 12/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZX | 125 | 168 | 10/2000 -> 5/2005 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2001) | 2.3 VR5 | Petrol | +/- | MAN/AUT | AZX | 125 | 168 | 1/2001 -> 5/2005 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 4,88 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63,5 × 39,6 × 3,2 cm |














































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii...