Chłodnica wody WPC530017

SKU: WPC530017
Na stanie

Fabrycznie nowa chłodnica wody WPC. Szczegółową listę pasujących pojazdów znajdziesz w zakładce „Dopasowanie do pojazdów”. Produkt objęty 36-miesięczną gwarancją. Jeśli nie masz pewności, czy chłodnica pasuje do Twojego auta, skorzystaj z narzędzia „Sprawdź dopasowanie”.

Na stanie
Nie masz pewności, czy ta chłodnica pasuje? Sprawdź dopasowanie po danych pojazdu.
Cena produktu 102,00 zł / brutto Cena netto: 82,93 zł
Dodaj do listy życzeń
  • Wysyłka w ciągu 24 godzin: Twój produkt zostanie szybko nadany.
  • 3-letnia gwarancja: Chłodnice WPC to bezpieczny wybór dzięki warunkom gwarancyjnym.
Kategoria: Marka:

Szybka dostawa

Zamówienia realizujemy sprawnie, aby produkt jak najszybciej trafił do Twojego warsztatu lub magazynu.

Łatwy zwrot

Masz możliwość zwrotu produktu zgodnie z obowiązującymi warunkami sprzedaży, bez zbędnych komplikacji.

Gwarancja jakości

Produkty WPC objęte są gwarancją, która daje Ci pewność bezpiecznego i trwałego zakupu.

Opis

Chłodnica wody WPC 530017, firmy WPC
Wymiary oraz parametry chłodnicy wody odpowiadają specyfikacji oryginalnego produktu, dzięki czemu oferujemy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.
Produkt jest fabrycznie nowy i objęty 36-miesięczną gwarancją.

Dane techniczne i zastosowanie

Kod WPC: WPC530017 • Marki: AUDI, SEAT, SKODA, VW • Lata produkcji: 2003-2026

Zastosowanie

  • Modele: VW Golf 5; VW Golf 6; Audi A3 8P Sportback; VW Touran 1; Audi A3 8P; Passat B6 Variant; Seat Leon 1P; Skoda Octavia 2 Kombi; VW Passat B7 Variant; Golf 5 Plus; VW Caddy 3 Van; Touran 1t3; VW Passat B6; VW Caddy 3; Scirocco 3; Skoda Octavia 2; Golf AJ5; Audi TT 8J; Skoda Superb 3t5; Skoda Yeti 5l
  • Silniki: 2.0 GTI; 2.0 TDI; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 TDI 16V; 1.6 TDI; 2.0 R 4motion; 2.0 TDI 4motion; 2.0 GTi; S3 quattro; 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI 16V quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 2.0 BlueTDI; 2.0 Cupra R; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI 16V 4×4; 1.6 TDI 4×4; 2.0 TDI 4×4; 2.0 R; 2.0 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 TTS quattro; 2.0 TFSI 4×4; 1.6 TDi BlueMotion; 2.0 TDi BlueMotion

Parametry

Wymiary rdzenia 650 × 452 × 34 mm
Średnica wlotu 32.5 mm
Średnica wylotu 32.5 mm
Materiał rdzenia / lamel Aluminium
Materiał zbiorników Plastik
Zakres mocy KM 75-280 KM
Zakres mocy kW 55-206 kW

Numery OE / porównawcze: 1K0121251N, 1K0121251AB, 1K0121251DM, 1K0121251DD, 1K0121251BK

Dopasowanie produktu

Kod WPC: WPC530017

Numery OE: 1K0121251AB, 1K0121251BK, 1K0121251DD, 1K0121251DM, 1K0121251EH, 1K0121251N, 3C0121251AR, 3C0121253AL, 3C0121253AR, 3C0121253K, 3C0121253Q

Wymiary: 650 x 452 x 34 mm

Producent Pojazd Model Paliwo AC Skrzynia Silnik KW HP Rocznik
AUDI A3 (2004) A3 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 5/2009 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 5/2009 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV/CBAA/CFFA 100 134 6/2003 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CBAB/CFFB/CLJA 103 138 6/2003 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CBBB/CFGB 125 168 2/2006 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BUY 120 161 6/2006 -> 6/2008
AUDI A3 (2004) A3 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT AXX/BWA/CAWB/CCZA 147 197 9/2004 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 CABRIO 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYC 77 103 5/2009 -> 5/2013
AUDI A3 (2004) A3 CABRIO 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBAA/CFFA 100 134 4/2008 -> 5/2013
AUDI A3 (2004) A3 CABRIO 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBAB/CFFB 103 138 4/2008 -> 5/2013
AUDI A3 (2004) A3 QUATTRO 2.0 TDI Diesel +/- AUT AZV 100 134 6/2003 -> 6/2008
AUDI A3 (2004) A3 QUATTRO 2.0 TDI Diesel +/- MAN BKD/CBAB/CFFB 103 138 8/2004 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 QUATTRO 2.0 TDI Diesel +/- MAN BMN/CBBB/CFGB 125 168 2/2006 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT AXX/BWA/CCZA 147 197 9/2004 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 5/2009 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 5/2009 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV/CBAA/CFFA 100 134 9/2004 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CBAB/CFFB/CLJA 103 138 9/2004 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CBBB/CFGB 125 168 2/2006 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BUY 120 161 6/2006 -> 6/2008
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT AXX/BPY/BWA/CAWB/CBFA/CCZA 147 197 9/2004 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CBAB/CFFB 103 138 11/2005 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CBBB/CFGB 125 168 2/2006 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) A3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT AXX/BPY/BWA/CCZA 147 197 6/2004 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) S3 QUATTRO 2.0 -/TFSI Petrol +/- MAN/AUT BZC/CDLC 188 252 2/2007 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) S3 QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BHZ/CDLA 195 261 11/2006 -> 8/2012
AUDI A3 (2004) S3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BHZ/CDLA 195 261 7/2008 -> 3/2013
AUDI A3 (2004) S3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT CDLC 188 252 7/2008 -> 3/2013
AUDI TT (2007) TT 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BPY/BWA 147 197 8/2006 -> 6/2010
AUDI TT (2007) TT 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BPY/BWA 147 197 3/2007 -> 6/2010
AUDI TT (2007) TT QUATTRO 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBBB/CFGB 125 168 6/2008 -> 6/2014
AUDI TT (2007) TT QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT CCTA/CCZA 147 197 6/2008 -> 6/2010
AUDI TT (2007) TT QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- AUT CCZA 147 197 6/2008 -> 6/2010
AUDI TT (2007) TTS QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT CDLA/CDMA 195 261 5/2008 -> 6/2014
AUDI TT (2007) TTS QUATTRO 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT CDLB 200 268 5/2008 -> 6/2014
SEAT ALTEA (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 5/2010 -> 7/2015
SEAT ALTEA (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 11/2009 -> 7/2015
SEAT ALTEA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV 100 134 4/2004 -> 5/2009
SEAT ALTEA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFHC 103 138 3/2004 -> 7/2015
SEAT ALTEA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN BMN/CEGA 125 168 11/2005 -> 5/2010
SEAT ALTEA (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA 147 197 2/2006 -> 5/2009
SEAT ALTEA FREETRACK (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYC 77 103 2/2010 -> 6/2013
SEAT ALTEA FREETRACK (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN BMN/CEGA/CFJA 125 168 6/2007 -> 6/2013
SEAT ALTEA FREETRACK (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CEGA 125 168 5/2009 -> 10/2010
SEAT ALTEA FREETRACK (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC 103 138 10/2010 -> 7/2015
SEAT ALTEA FREETRACK (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- AUT BWA 147 197 6/2007 -> 5/2009
SEAT ALTEA FREETRACK (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA 147 197 6/2007 -> 5/2009
SEAT ALTEA XL (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 11/2010 -> 7/2015
SEAT ALTEA XL (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 11/2009 -> 7/2015
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV 100 134 11/2006 -> 5/2009
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFHC 103 138 5/2006 -> 7/2015
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TDI Diesel +/- AUT BMN 125 168 6/2007 -> 5/2009
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN BMN/CEGA 125 168 6/2007 -> 5/2010
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC 103 138 9/2010 -> 7/2015
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA 147 197 10/2006 -> 5/2009
SEAT ALTEA XL (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN BWA 147 197 6/2007 -> 5/2009
SEAT LEON (2005) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 11/2010 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 2/2010 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 2.0 CUPRA TSI Petrol +/- MAN BWJ/CDLD 177 237 11/2006 -> 5/2011
SEAT LEON (2005) 2.0 CUPRA TSI R Petrol +/- MAN CDLA 195 261 9/2009 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 2.0 TDI Diesel - MAN/AUT AZV 100 134 7/2005 -> 5/2010
SEAT LEON (2005) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFHC/CLCB 103 138 7/2005 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CEGA/CFJA 125 168 5/2006 -> 8/2013
SEAT LEON (2005) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA 136 182 10/2005 -> 5/2006
SEAT LEON (2005) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA 147 197 5/2005 -> 3/2009
SEAT TOLEDO (2004) 2.0 TDI Diesel - MAN/AUT AZV 100 134 9/2004 -> 5/2009
SEAT TOLEDO (2004) 2.0 TDI Diesel - MAN/AUT BKD 103 138 4/2004 -> 5/2009
SEAT TOLEDO (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CEGA 125 168 1/2006 -> 5/2009
SEAT TOLEDO (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA 147 197 11/2005 -> 5/2009
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYC 77 103 6/2009 -> 2/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 6/2009 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV 100 134 2/2004 -> 5/2010
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFHC/CLCB 103 138 2/2004 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFHC/CLCB 103 138 2/2004 -> 5/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CEGA 125 168 4/2006 -> 2/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC 103 138 5/2010 -> 2/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF 81 109 5/2011 -> 2/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHF/CLCA 81 109 3/2010 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF/CLCA 81 109 3/2010 -> 3/2013
SKODA OCTAVIA (2004) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BWA/CCZA 147 197 10/2005 -> 2/2013
SKODA OCTAVIA SCOUT (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFHC/CLCB 103 138 2/2004 -> 3/2013
SKODA SUPERB (2008) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 9/2010 -> 5/2015
SKODA SUPERB (2008) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFFB/CLJA 103 138 1/2009 -> 5/2015
SKODA SUPERB (2008) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CFFB/CLJA 103 138 10/2009 -> 5/2015
SKODA SUPERB (2008) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBBB/CFGB 125 168 9/2008 -> 5/2015
SKODA SUPERB (2008) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBBB/CFGB 125 168 6/2008 -> 5/2015
SKODA SUPERB (2008) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBBB/CFGB 125 168 10/2009 -> 5/2015
SKODA SUPERB (2008) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFB 103 138 11/2010 -> 5/2015
SKODA YETI (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 11/2010 -> 5/2015
SKODA YETI (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBDB/CFHC/CLCB 103 138 5/2009 -> 12/2017
SKODA YETI (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CEGA/CFJA 125 168 11/2009 -> 12/2015
SKODA YETI (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHA/CLCA/CUUA/DFSA 81 109 11/2009 -> 12/2017
SKODA YETI (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHC/CLCB 103 138 5/2010 -> 12/2017
SKODA YETI (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF/CUUA/DFSA 81 109 11/2009 -> 12/2017
VW BEETLE (2011) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 10/2011 -> 7/2016
VW BEETLE (2011) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 9/2012 -> 7/2016
VW BEETLE (2011) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFB/CJAA 103 138 4/2012 -> 7/2016
VW BEETLE (2011) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFB/CJAA 103 138 4/2011 -> 7/2016
VW CADDY (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYD 75 101 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYE 55 74 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 BLUE TDI/TDI Diesel +/- AUT CFJA 125 168 5/2012 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFHC 103 138 11/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC/CLCB 103 138 11/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHE 62 83 11/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHE 62 83 12/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF 81 109 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CLCA 81 109 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY (2015) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYD 75 101 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY (2015) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYE 55 74 5/2015 -> 11/2017
VW CADDY (2015) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFHC 103 138 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC/CLCB 103 138 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF/CLCA 81 109 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN DFSC 55 74 11/2015 -> 7/2019
VW CADDY ALLTRACK (2015) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYD 75 101 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY ALLTRACK (2015) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYE 55 74 5/2015 -> 11/2017
VW CADDY ALLTRACK (2015) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFHC 103 138 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY ALLTRACK (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC/CLCB 103 138 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY ALLTRACK (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF 81 109 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY ALLTRACK (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF/CLCA 81 109 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY MAXI (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYD 75 101 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYE 55 74 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 BLUE TDI/TDI Diesel +/- AUT CFJA 125 168 5/2012 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFHC 103 138 11/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC/CLCB 103 138 11/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHE 62 83 12/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHE 62 83 11/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF 81 109 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF 81 109 10/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFJA 125 168 5/2012 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CLCA 81 109 8/2010 -> 5/2015
VW CADDY MAXI (2015) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYD 75 101 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY MAXI (2015) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYE 55 74 5/2015 -> 11/2017
VW CADDY MAXI (2015) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFHC 103 138 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY MAXI (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC/CLCB 103 138 5/2015 -> 9/2020
VW CADDY MAXI (2015) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFHF/CLCA 81 109 5/2015 -> 9/2020
VW CC (2012) 2.0 BLUE TDI/TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFB 103 138 11/2011 -> 12/2016
VW CC (2012) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFA 100 134 11/2011 -> 12/2016
VW CC (2012) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CFFB 103 138 11/2011 -> 12/2016
VW CC (2012) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFGB 125 168 11/2011 -> 1/2013
VW CC (2012) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFGB/CLLA 125 168 11/2011 -> 12/2016
VW CC (2012) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFGC 130 174 12/2012 -> 12/2016
VW CC (2012) 2.0 TDI Diesel +/- AUT CFGC 130 174 12/2012 -> 12/2016
VW EOS (2006) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBAB/CFFB 103 138 5/2008 -> 8/2015
VW EOS (2006) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFA 100 134 11/2010 -> 8/2015
VW EOS (2006) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BPY/BWA/CAWB/CBFA/CCTA/CCZA 147 197 5/2006 -> 8/2015
VW GOLF (2004) 2.0 GTI Petrol +/- MAN/AUT BYD 169 227 9/2006 -> 12/2008
VW GOLF (2004) 2.0 GTI/TFSI Petrol +/- MAN/AUT AXX/BPY/BWA/CAWB/CBFA/CCTA 147 197 8/2004 -> 12/2009
VW GOLF (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV 100 134 10/2003 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD 103 138 10/2003 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN BKD 103 138 8/2004 -> 11/2008
VW GOLF (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN 125 168 11/2005 -> 11/2008
VW GOLF (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 2/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 2/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 2/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 5/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 -/TDI Diesel +/- MAN CBAA/CFFA 100 134 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 GTI Petrol +/- MAN/AUT CDLG 173 232 5/2011 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CBAB/CFFB 103 138 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBAB/CFFB/CJAA 103 138 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBBB/CFGB 125 168 4/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBDC/CLCA 81 109 10/2008 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFFB/CJAA 103 138 9/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFGB 125 168 5/2010 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TSI R Petrol +/- MAN/AUT CDLA 195 261 11/2009 -> 5/2011
VW GOLF (2009) 2.0 TSI R Petrol +/- MAN/AUT CDLC 188 252 11/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TSI R Petrol +/- MAN/AUT CDLF 199 267 11/2009 -> 11/2012
VW GOLF (2009) 2.0 TSI R Petrol +/- MAN/AUT CDLF 199 267 11/2009 -> 11/2012
VW GOLF CABRIO (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYC 77 103 3/2011 -> 5/2016
VW GOLF CABRIO (2009) 2.0 GTI/TFSI Petrol +/- MAN/AUT CCZB 155 208 5/2012 -> 5/2016
VW GOLF CABRIO (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC 103 138 11/2011 -> 5/2016
VW GOLF CABRIO (2009) 2.0 TSI R Petrol +/- AUT CDLA 195 261 1/2013 -> 5/2016
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2004) 2.0 GTI Petrol +/- MAN/AUT BWA/CAWB 147 197 5/2007 -> 6/2009
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN AZV/CBDA 100 134 5/2007 -> 7/2009
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CBDB 103 138 5/2007 -> 7/2009
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.2 TSI Petrol +/- MAN CBZA 63 84 7/2010 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.2 TSI Petrol +/- MAN/AUT CBZB 77 103 8/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 12/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYC 77 103 7/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 7/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CBDA/CFHB 100 134 7/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBDB/CFHC/CJAA 103 138 7/2009 -> 7/2013
VW GOLF ESTATE/VARIANT (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN CLCA 81 109 1/2010 -> 7/2013
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 2/2009 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 2/2009 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 2/2009 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 2/2009 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV/CBDA/CFHB 100 134 1/2005 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN BEE 96 129 5/2005 -> 5/2007
VW GOLF PLUS (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CBDB/CFHC 103 138 1/2005 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBDC/CLCA 81 109 1/2009 -> 8/2014
VW GOLF PLUS (2004) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CFHC 103 138 11/2009 -> 8/2014
VW GOLF VAN (VARIANT) (2009) 1.2 TSI Petrol +/- MAN/AUT CBZB 77 103 9/2009 -> 5/2014
VW GOLF VAN (VARIANT) (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 12/2009 -> 10/2012
VW GOLF VAN (VARIANT) (2009) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 7/2009 -> 5/2014
VW GOLF VAN (VARIANT) (2009) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT CBDB/CFHC 103 138 7/2009 -> 5/2014
VW JETTA (2005) 1.6 TDI Diesel +/- MAN CAYB 66 89 12/2009 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 1.6 TDI Diesel +/- MAN/AUT CAYC 77 103 7/2009 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT AZV/CBDA 100 134 9/2005 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BKD/CBDB/CJAA 103 138 5/2005 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 2.0 TDI Diesel +/- MAN/AUT BMN/CEGA 125 168 6/2006 -> 10/2010
VW JETTA (2005) 2.0 TFSI Petrol +/- MAN/AUT BPY/BWA/CAWB/CBFA/CCTA 147 197 9/2005 -> 10/2010
