Chłodnica wody WPC030033
Fabrycznie nowa chłodnica wody WPC. Szczegółową listę pasujących pojazdów znajdziesz w zakładce „Dopasowanie do pojazdów”. Produkt objęty 36-miesięczną gwarancją. Jeśli nie masz pewności, czy chłodnica pasuje do Twojego auta, skorzystaj z narzędzia „Sprawdź dopasowanie”.
- Wysyłka w ciągu 24 godzin: Twój produkt zostanie szybko nadany.
- 3-letnia gwarancja: Chłodnice WPC to bezpieczny wybór dzięki warunkom gwarancyjnym.
Opis
Chłodnica wody WPC 030033, firmy WPC
Wymiary oraz parametry chłodnicy wody odpowiadają specyfikacji oryginalnego produktu, dzięki czemu oferujemy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.
Produkt jest fabrycznie nowy i objęty 36-miesięczną gwarancją.
Dane techniczne i zastosowanie
Kod WPC: WPC030033 • Marki: AUDI, SEAT, SKODA, VW • Lata produkcji: 2003-2013
Zastosowanie
- Modele: VW Golf 5; Audi A3 8P Sportback; VW Touran 1; Audi A3 8P; Passat B6 Variant; Seat Leon 1P; Skoda Octavia 2 Kombi; Golf 5 Plus; VW Caddy 3 Van; VW Passat B6; VW Caddy 3; Skoda Octavia 2; Skoda Superb 3t5; VW Golf 1k5; Seat Altea 5P1; Seat Altea XL; VW EOS 1f7; VW Jetta 1k2; Skoda Superb 3t; Audi A3 Cabrio
- Silniki: 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.9 TDI; 2.0 TDI quattro; 2.0 TDI 4×4; 1.9 TDI 4×4; 1.9 TDI 4motion
Parametry
| Wymiary rdzenia | 650 × 439 × 32 mm |
|---|---|
| Średnica wlotu | 32,5 mm |
| Średnica wylotu | 32 mm |
| Materiał rdzenia / lamel | Aluminium |
| Materiał zbiorników | Plastik |
| Zakres mocy KM | 75-170 KM |
| Zakres mocy kW | 55-125 kW |
Numery OE / porównawcze: 1K0121251AL, 1K0121251BL, 3C0121253R, 1K0121251EJ, 1K0121251DP
Dopasowanie produktu
Kod WPC: WPC030033
Numery OE: 1K0121251AL, 1K0121251AN, 1K0121251BL, 1K0121251DP, 1K0121251EJ, 3C0121253AK, 3C0121253BL, 3C0121253R
Wymiary: 650 x 439 x 32 mm
| Producent | Pojazd | Model | Paliwo | AC | Skrzynia | Silnik | KW | HP | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (2004) | A3 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 6/2003 -> 5/2010 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 2/2005 -> 6/2008 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMN/CBBB/CFGB | 125 | 168 | 2/2006 -> 8/2012 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 CABRIO 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BLS | 77 | 103 | 4/2008 -> 10/2009 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 QUATTRO 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 1/2006 -> 5/2007 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 SPORTBACK 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 9/2004 -> 5/2010 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 SPORTBACK 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 6/2005 -> 6/2008 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 SPORTBACK 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMN/CBBB/CFGB | 125 | 168 | 2/2006 -> 3/2013 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 6/2007 -> 6/2008 |
| AUDI | A3 (2004) | A3 SPORTBACK QUATTRO 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMN/CBBB/CFGB | 125 | 168 | 2/2006 -> 3/2013 |
| SEAT | ALTEA (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 4/2004 -> 12/2010 |
| SEAT | ALTEA (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BXF | 66 | 89 | 11/2009 -> 12/2010 |
| SEAT | ALTEA (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 11/2005 -> 11/2010 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 6/2007 -> 11/2010 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 5/2007 -> 11/2010 |
| SEAT | ALTEA XL (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 5/2006 -> 12/2010 |
| SEAT | ALTEA XL (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BLS | 77 | 103 | 5/2009 -> 9/2010 |
| SEAT | ALTEA XL (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BXF | 66 | 89 | 8/2009 -> 12/2010 |
| SEAT | ALTEA XL (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 10/2006 -> 11/2010 |
| SEAT | ALTEA XL (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | AUT | BMM | 103 | 138 | 6/2007 -> 11/2010 |
| SEAT | LEON (2005) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 7/2005 -> 12/2010 |
| SEAT | LEON (2005) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 10/2005 -> 10/2010 |
| SEAT | TOLEDO (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 9/2004 -> 5/2009 |
| SEAT | TOLEDO (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 11/2005 -> 5/2009 |
| SKODA | OCTAVIA (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 9/2004 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 2/2004 -> 4/2013 |
| SKODA | OCTAVIA (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 11/2004 -> 12/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 7/2006 -> 5/2010 |
| SKODA | OCTAVIA (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 11/2005 -> 5/2010 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 10/2006 -> 5/2010 |
| SKODA | SUPERB (2008) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMP | 103 | 138 | 3/2008 -> 3/2010 |
| SKODA | SUPERB (2008) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMP | 103 | 138 | 3/2008 -> 3/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BLS | 77 | 103 | 2/2004 -> 8/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BLS | 77 | 103 | 4/2004 -> 8/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BLS | 77 | 103 | 11/2008 -> 8/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BLS | 77 | 103 | 11/2008 -> 8/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BSU | 55 | 74 | 9/2005 -> 8/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 9/2007 -> 8/2010 |
| VW | CADDY (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 9/2007 -> 8/2010 |
| VW | CADDY MAXI (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BJB/BLS | 77 | 103 | 11/2007 -> 8/2010 |
| VW | CADDY MAXI (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BLS | 77 | 103 | 12/2009 -> 8/2010 |
| VW | CADDY MAXI (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 11/2007 -> 8/2010 |
| VW | CADDY MAXI (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 11/2007 -> 8/2010 |
| VW | EOS (2006) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 5/2006 -> 5/2008 |
| VW | GOLF (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 10/2003 -> 11/2008 |
| VW | GOLF (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMM | 103 | 138 | 1/2007 -> 11/2008 |
| VW | GOLF (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 12/2004 -> 11/2008 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BLS | 77 | 103 | 12/2007 -> 7/2009 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BLS/BXE | 77 | 103 | 5/2007 -> 6/2009 |
| VW | GOLF ESTATE/VARIANT (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 5/2007 -> 7/2009 |
| VW | GOLF PLUS (2004) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 1/2005 -> 1/2009 |
| VW | GOLF PLUS (2004) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 12/2005 -> 12/2008 |
| VW | JETTA (2005) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 5/2005 -> 10/2010 |
| VW | JETTA (2005) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 10/2005 -> 6/2008 |
| VW | PASSAT (2005) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMP | 103 | 138 | 3/2005 -> 5/2008 |
| VW | PASSAT (2005) | 2.0 TDI | Diesel | - | MAN/AUT | BMP | 103 | 138 | 3/2005 -> 5/2009 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2005) | 2.0 TDI | Diesel | - | MAN/AUT | BMP | 103 | 138 | 8/2005 -> 5/2008 |
| VW | PASSAT ESTATE/VARIANT (2005) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN | BMP | 103 | 138 | 8/2005 -> 5/2008 |
| VW | TOURAN (2003) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BKC/BLS/BXE | 77 | 103 | 8/2003 -> 5/2010 |
| VW | TOURAN (2003) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BRU/BXF/BXJ | 66 | 89 | 11/2004 -> 5/2010 |
| VW | TOURAN (2003) | 1.9 TDI | Diesel | +/- | MAN | BRU/BXF/BXJ | 66 | 89 | 11/2004 -> 5/2010 |
| VW | TOURAN (2003) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 12/2005 -> 5/2010 |
| VW | TOURAN (2003) | 2.0 TDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | BMM | 103 | 138 | 12/2005 -> 5/2010 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 5,38 kg |
|---|---|
| Wymiary | 65 × 43,9 × 3,2 cm |









































Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii...