Radiator WPC090010
Brand-new WPC radiator. A detailed list of compatible vehicles can be found in the “Vehicle compatibility” tab. The product is covered by a 36-month warranty. If you are not sure whether the cooler fits your car, contact us and we will help you choose the right one.
- Shipping within 24 hours: your product will be dispatched quickly.
- 3-year warranty: WPC coolers are a safe choice thanks to our warranty terms.
Description
WPC radiator 090010, by WPC
The dimensions and parameters of this radiator correspond to the specification of the original product, allowing us to offer high quality at an attractive price.
The product is brand-new and covered by a 36-month warranty.
Technical data and application
WPC code: WPC090010 • Makes: CITROEN, PEUGEOT • Production years: 1996-2026
Application
- Models: Peugeot 206 2A/C; Peugeot 307 3A/C; Peugeot 206 CC 2D; Peugeot 308 I; Peugeot Partner Tepee; Citroen Xsara Picasso; Peugeot 307 SW; Peugeot 2008 Estate; Peugeot 308 SW; Citroen C4 1; Citroen Berlingo MF; Peugeot 307 CC 3B; Berlingo II (B9); Citroen Berlingo Mk2; Peugeot Partner K9; Citroën Berlingo M; Peugeot Partner Van; Peugeot 206+; Peugeot Partner Combispace 5F; Peugeot 307 Estate
- Engines: 1.6 BiFuel; 1.6 8V; 1.6; 1.4 HDi; 1.4 CNG; 1.6 16V; 1.1; 1.4 16V; 2.0 RC; 1.4 HDi eco; 2.0 S16; 2.0 HDI; 1.4 LPG; 1.9 D; 1.6 i; 1.4 i; 1.1 i; 1.6 BioFlex; 1.4; 2.0 HDi; 2.0 16V; 1.6 VTi; 1.6 16V LPG; 2.0; 1.6 Chrono; 1.8 16V; 1.5 BlueHDI; 1.2 PureTech; 1.6 BlueHDi; 1.2 THP / PureTech; 1.6 Bioflex; 1.6 16V Bio-Flex; 2.0 HDi 4×4; 1.4 bivalent; 1.4 i bivalent; 1.9 D 4WD; Electric; 1.6 HDI; 2.0 HDI 4WD; 1.9 D 70 4WD; 1.9 D 70; 1.4 BiFuel; 1.6 HDi; 1.9 D 4×4; 1.1 LPG; 1.6 LPG; 2.0 VTR
Parameters
| Core dimensions | 538 × 380 × 26 mm |
|---|---|
| Inlet diameter | 32 mm |
| Outlet diameter | 32 mm |
| Core / fin material | Aluminium |
| Tank material | Plastic |
| Power range HP | 54-177 HP |
| Power range kW | 40-130 kW |
OE / reference numbers: 1330F4, 1330G2, 1330Y6, 1330H6, 1330G1
Vehicle compatibility
WPC code: WPC090010
OE numbers: 1130J3, 133038, 133040, 133053, 133065, 133069, 133074, 133075, 133082, 133083, 133084, 1330A1, 1330B0, 1330B1, 1330B3, 1330B5, 1330C4, 1330C5, 1330C6, 1330E8, 1330F4, 1330F8, 1330G0, 1330G1, 1330G2, 1330G3, 1330G5, 1330H3, 1330H4, 1330H5, 1330H6, 1330J3, 1330N1, 1330N5, 1330N7, 1330R4, 1330T6, 1330V5, 1330X7, 1330Y2, 1330Y3, 1330Y6, 1330YE, 1331KC, 1331KE, 1331KF, 1331LS, 1331TN, 1331X6, 1331Y3, 1331Y4, 1331Y5, 133307, 133311, 133315, 133318, 133319, 133325, 133327, 133328, 133334, 133351, 133355, 1333A5, 1333A6, 1333S1, 1610008180, 1610008280, 9632198080, 9637040680, 9647421380, 9674089580, 9835996080, E101J03
Dimensions: 380 x 538 x 26 mm
| Vehicle make | Car | Model | Fuel | AC | Transmission | Engine | KW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.1 | Petrol | - | MAN | TU1JP/TU1M+ | 44 | 59 | 7/1996 -> 3/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3A/TU3JP | 55 | 74 | 7/1996 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.4 | Petrol | - | MAN | TU3JP | 57 | 76 | 8/1999 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.4 BIVALENT | Alternative | - | MAN | TU3JPCNG | 48 | 64 | 11/2002 -> 3/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.4 BIVALENT | Alternative | - | MAN | TU3JPCNG | 55 | 74 | 4/2003 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.4 BIVALENT | Alternative | +/- | MAN | TU3JPCNG | 55 | 74 | 4/2003 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 10/2000 -> 3/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 81 | 109 | 8/2005 -> 3/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 9/1998 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 7/1998 -> 3/2006 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.9 | Diesel | - | MAN | DW8B | 51 | 68 | 7/1998 -> 3/2006 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 12/1999 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 2.0 HDI | Diesel | - | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 11/2000 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 2.0 HDI | Diesel | - | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 8/1999 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4B | 66 | 89 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 6/2008 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 3/2009 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.4 BIVALENT | Alternative | +/- | MAN | TU3JPCNG | 48 | 64 | 6/2008 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 6/2008 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ATED4 | 66 | 89 | 1/2010 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8B | 52 | 70 | 1/2010 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8B | 51 | 68 | 4/1999 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8B | 51 | 68 | 6/2008 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | ELECTRIC | Electric | +/- | AUT | MD200175 | 42 | 56 | 1/2010 -> 12/2010 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.1 | Petrol | - | MAN | TU1JP/TU1M+ | 44 | 59 | 7/1996 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU32/TU3A/TU3JP | 55 | 74 | 7/1996 -> 12/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.4 | Petrol | - | MAN | TU3JP | 53 | 71 | 11/2002 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.4 BIVALENT | Alternative | - | MAN | TU3JPCNG | 48 | 64 | 11/2002 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.4 BIVALENT | Alternative | +/- | MAN | TU3JPCNG | 55 | 74 | 7/1996 -> 10/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.4 HYBRID | Hybrid-Petrol | - | MAN | TU3JPHYBRID | 54 | 72 | 5/2005 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 81 | 109 | 11/2002 -> 10/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 10/2000 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.9 | Diesel | - | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 7/1998 -> 10/2002 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 7/1998 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.9 | Diesel | - | MAN | XUD9 | 50 | 67 | 7/1996 -> 12/2003 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 12/1999 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 2.0 HDI | Diesel | - | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 11/2002 -> 10/2005 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4B | 66 | 89 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.4 VVTI | Petrol | +/- | MAN | ET3J4 | 65 | 87 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 7/2006 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 BIOFLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2007 -> 7/2008 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10A | 103 | 138 | 10/2006 -> 12/2007 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | - | MAN | EW10A | 105 | 141 | 9/2006 -> 7/2009 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 7/2007 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 7/2007 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 5/1998 -> 10/2004 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 3/1998 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 7/1997 -> 10/2004 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.4 HDI | Diesel | - | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 5/2003 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 1/2003 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2000 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2000 -> 10/2004 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 6/1999 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 3/1998 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 6/1999 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 100 | 134 | 9/2000 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 100 | 134 | 9/2000 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10ATED | 80 | 107 | 5/2001 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 9/2000 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 2/1999 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 9/2000 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 10/1997 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 1/2003 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2000 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 4/1998 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 6/1999 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 100 | 134 | 9/2000 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10ATED | 80 | 107 | 5/2001 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 2/1999 -> 3/2005 |
| CITROËN | XSARA ESTATE/BREAK (1997) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 9/2000 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP | 70 | 94 | 9/2000 -> 12/2010 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP | 67 | 90 | 6/2002 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP | 65 | 87 | 9/1999 -> 9/2001 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP | 74 | 99 | 4/2001 -> 10/2004 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 81 | 109 | 6/2005 -> 9/2006 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2005 -> 12/2011 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 6/2004 -> 12/2010 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | EW7J4 | 85 | 114 | 9/1999 -> 8/2005 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 100 | 134 | 10/2000 -> 6/2012 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 101 | 135 | 12/1999 -> 11/2011 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 88 | 118 | 2/2004 -> 10/2004 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 9/1999 -> 12/2011 |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.2 PURETECH 130 | Petrol | +/- | MAN | EB2ADTS/EB2DTS | 96 | 129 | 1/2015 -> 11/2019 |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.2 PURETECH 130 | Petrol | +/- | MAN | EB2ADTS/EB2DTS | 96 | 129 | 1/2015 -> 11/2019 |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.2 PURETECH 82 | Petrol | +/- | MAN | EB2FA | 61 | 82 | 1/2018 -> 12/2019 |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.2 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EB2ADT/EB2DT/EB2DTM | 81 | 109 | 1/2015 -> |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.5 BLUEHDI 100 | Diesel | +/- | MAN | DV5RD | 75 | 101 | 5/2018 -> |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.5 BLUEHDI 100 | Diesel | +/- | MAN | DV5RD | 75 | 101 | 5/2018 -> |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.5 BLUEHDI 120 | Diesel | +/- | AUT | DV5RC | 88 | 118 | 5/2018 -> |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.5 BLUEHDI 120 | Diesel | +/- | AUT | DV5RC | 88 | 118 | 5/2018 -> |
| PEUGEOT | 2008 (2013) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6FD | 73 | 98 | 1/2015 -> 11/2019 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.1 | Petrol | +/- | MAN | TU1JP | 40 | 54 | 8/1998 -> 7/2000 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.1 | Petrol | +/- | MAN | TU1JP | 44 | 59 | 8/1998 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.1 | Petrol | +/- | MAN | TU1JP | 44 | 59 | 8/1998 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | ET3J4 | 65 | 87 | 10/2003 -> 2/2008 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3A | 55 | 74 | 3/2007 -> 12/2012 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU3A/TU3JP | 55 | 74 | 8/1998 -> 12/2012 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | TU3JP | 55 | 74 | 5/2006 -> 9/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 CNG | Alternative | +/- | MAN | TU3AF | 55 | 74 | 5/2006 -> 9/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 51 | 68 | 9/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 9/2001 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 HDI | Diesel | - | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 9/2001 -> 3/2009 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 1/2008 -> 12/2010 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP | 65 | 87 | 9/1998 -> 9/2004 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP | 66 | 89 | 5/1999 -> 10/2003 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 7/2000 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 3/2007 -> 12/2010 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 81 | 109 | 9/2000 -> 12/2009 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.6 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 7/2000 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 8/1998 -> 3/2004 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 4/1999 -> 7/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 100 | 134 | 6/1999 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 99 | 133 | 4/1999 -> 10/2000 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 1/1999 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 (1999) | 2.0 RC | Petrol | +/- | MAN | EW10J4S | 130 | 174 | 4/2003 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 CC (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 7/2000 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 CC (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 100 | 134 | 7/2000 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.1 | Petrol | - | MAN | TU1JP | 44 | 59 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | ET3J4 | 65 | 87 | 12/2003 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU3A/TU3JP | 55 | 74 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.4 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 1.6 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10J4 | 100 | 134 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206 SW (1999) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 7/2002 -> 2/2007 |
| PEUGEOT | 206+ (2009) | 1.1 | Petrol | +/- | MAN | TU1A | 44 | 59 | 1/2009 -> 6/2013 |
| PEUGEOT | 206+ (2009) | 1.1 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | TU1A | 44 | 59 | 4/2009 -> 6/2013 |
| PEUGEOT | 206+ (2009) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3A | 55 | 74 | 1/2009 -> 6/2013 |
| PEUGEOT | 206+ (2009) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3AE5 | 54 | 72 | 9/2010 -> 6/2013 |
| PEUGEOT | 206+ (2009) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4C/DV4TD | 50 | 67 | 1/2009 -> 6/2013 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 1.4 | Petrol | - | MAN | ET3J4 | 65 | 87 | 10/2003 -> 7/2007 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 8/2000 -> 9/2003 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 9/2001 -> 6/2005 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 8/2000 -> 11/2007 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 81 | 109 | 7/2006 -> 4/2012 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 1.6 BIOFLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 83 | 111 | 9/2007 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 100 | 134 | 3/2001 -> 6/2005 |
| PEUGEOT | 307 (2001) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 3/2001 -> 3/2007 |
| PEUGEOT | 307 CC (2001) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 3/2003 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 307 CC (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 100 | 134 | 10/2003 -> 6/2005 |
| PEUGEOT | 307 CC (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4S | 130 | 174 | 10/2003 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 1.4 | Petrol | - | MAN | ET3J4 | 65 | 87 | 10/2003 -> 7/2007 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 1.4 | Petrol | - | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 4/2002 -> 9/2003 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 1.4 HDI | Diesel | - | MAN | DV4TD | 50 | 67 | 3/2002 -> 6/2005 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 1.4 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV4TD | 51 | 68 | 4/2002 -> 6/2005 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN/AUT | TU5JP4 | 80 | 107 | 4/2002 -> 4/2008 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 1.6 BIOFLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 83 | 111 | 9/2007 -> 4/2009 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10J4 | 100 | 134 | 4/2002 -> 6/2005 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 3/2002 -> 4/2008 |
| PEUGEOT | 307 SW (2001) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10TD | 66 | 89 | 4/2003 -> 4/2008 |
| PEUGEOT | 308 (2008) | 1.6 BIOFLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 3/2008 -> 10/2014 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.1 | Petrol | - | MAN | TU1JP/TU1M+ | 44 | 59 | 6/1996 -> 9/2005 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU32/TU3A/TU3JP | 55 | 74 | 6/1996 -> 12/2015 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3A/TU3JP | 55 | 74 | 6/1996 -> 12/2015 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.4 | Petrol | - | MAN | TU3JP | 48 | 64 | 10/2005 -> 12/2010 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.4 | Petrol | +/- | MAN | TU3JP | 54 | 72 | 11/2002 -> 10/2006 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.4 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 4/2003 -> 10/2006 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.4 CNG | Alternative | - | MAN | TU3JP | 55 | 74 | 4/2003 -> 10/2006 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2000 -> 3/2008 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 9/2000 -> 5/2008 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.6 HDI | Diesel | - | MAN | DV6ETEDM | 55 | 74 | 8/2005 -> 7/2008 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.6 HDI 92 | Diesel | - | MAN | DV6DTED/DV6DTEDM | 68 | 91 | 11/2009 -> 12/2010 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 1/1999 -> 7/2008 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 6/1996 -> 9/2011 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8/DW8B | 51 | 68 | 1/1999 -> 7/2008 |
| PEUGEOT | PARTNER (1997) | 1.9 | Diesel | +/- | MAN | DW8B | 51 | 68 | 4/2004 -> 7/2011 |
