Chłodnica wody WPC040032

SKU: WPC040032
Na stanie

Fabrycznie nowa chłodnica wody WPC. Szczegółową listę pasujących pojazdów znajdziesz w zakładce „Dopasowanie do pojazdów”. Produkt objęty 36-miesięczną gwarancją. Jeśli nie masz pewności, czy chłodnica pasuje do Twojego auta, skorzystaj z narzędzia „Sprawdź dopasowanie”.

Na stanie
Nie masz pewności, czy ta chłodnica pasuje? Sprawdź dopasowanie po danych pojazdu.
Cena produktu 127,00 zł / brutto Cena netto: 103,25 zł
Dodaj do listy życzeń
  • Wysyłka w ciągu 24 godzin: Twój produkt zostanie szybko nadany.
  • 3-letnia gwarancja: Chłodnice WPC to bezpieczny wybór dzięki warunkom gwarancyjnym.
Kategoria: Marka:

Szybka dostawa

Zamówienia realizujemy sprawnie, aby produkt jak najszybciej trafił do Twojego warsztatu lub magazynu.

Łatwy zwrot

Masz możliwość zwrotu produktu zgodnie z obowiązującymi warunkami sprzedaży, bez zbędnych komplikacji.

Gwarancja jakości

Produkty WPC objęte są gwarancją, która daje Ci pewność bezpiecznego i trwałego zakupu.

Opis

Chłodnica wody WPC 040032, firmy WPC
Wymiary oraz parametry chłodnicy wody odpowiadają specyfikacji oryginalnego produktu, dzięki czemu oferujemy wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.
Produkt jest fabrycznie nowy i objęty 36-miesięczną gwarancją.

Dane techniczne i zastosowanie

Kod WPC: WPC040032 • Marki: BMW • Lata produkcji: 1997-2008

Zastosowanie

  • Modele: BMW E46; 3 Coupe (E46); 3 Touring (E46); 3 Cabrio (E46); BMW Z4 e85; 3 Compact (E46); BMW E86
  • Silniki: 323 i; 320 i; 318 i; 320d; 316 i; 318 d; 330 xd; 330 d; 325 xi; 325 i; 330 i; 330 xi; 316i; 320i; 320 d; 328 i; 318i; 323 Ci; 318Ci; 318 Ci; 320 Ci; 330Ci; 316 Ci; 320 Cd; 330 Cd; 325Ci; 320Ci; 328Ci; 328i; M; 2.2i; 2.5i; 3.0i; 318 ti; 316 ti; 320 td; 325ti

Parametry

Wymiary rdzenia 540 × 396 × 34 mm
Średnica wlotu 38,5 mm
Średnica wylotu 38,5 mm
Materiał rdzenia / lamel Aluminium
Materiał zbiorników Plastik
Zakres mocy KM 105-343 KM
Zakres mocy kW 77-252 kW

Numery OE / porównawcze: 17119071518, 17111611557, 17111611565

Dopasowanie produktu

Kod WPC: WPC040032

Numery OE: 17111611557, 17111611565, 17119071518

Wymiary: 540 x 396 x 34 mm

Producent Pojazd Model Paliwo AC Skrzynia Silnik KW HP Rocznik
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I 1.6 Petrol - MAN M43B164E3 77 103 4/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I 1.6 Petrol +/- MAN N40B16A/N45B16A 85 114 6/2002 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I 1.8 -/SE Petrol +/- MAN/AUT N42B18A/N46B18A 85 114 7/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I 1.9 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M43B194E1 77 103 12/1998 -> 2/2002
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I COMPACT 1.6 TI Petrol +/- MAN N40B16A/N45B16A 85 114 6/2002 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I COMPACT 1.6 TI Petrol +/- MAN N40B16A/N45B16A 77 103 6/2002 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I COMPACT 1.8 TI Petrol +/- MAN/AUT N42B18A/N46B18A 85 114 6/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I COUPE 1.6 Petrol +/- MAN M43B164E3 77 103 4/2000 -> 10/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I COUPE 1.6 Petrol +/- MAN N45B16A 85 114 6/2002 -> 7/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 316I TOURING 1.8 Petrol +/- MAN/AUT N42B18A/N46B18A 85 114 7/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318D 2.0 Diesel +/- MAN M47D204D1 85 114 7/2001 -> 2/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318D 2.0 TD Diesel +/- MAN/AUT M47D204D4 85 114 3/2003 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318D TOURING 2.0 Diesel +/- MAN M47D204D1 85 114 7/2001 -> 2/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318D TOURING 2.0 TD Diesel +/- MAN/AUT M47D204D4 85 114 3/2003 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I 1.9 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M43B194E1 87 117 12/1997 -> 9/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I 2.0 Petrol +/- MAN/AUT N42B20A 100 134 9/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I 2.0 -/SE Petrol +/- MAN/AUT N42B20A/N46B20A/N46B20C 105 141 9/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I CABRIO 2.0 Petrol +/- MAN/AUT N42B20A/N46B20A 105 141 9/2001 -> 12/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I CABRIO 2.0 Petrol +/- MAN/AUT N42B20A/N46B20A 100 134 9/2001 -> 12/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I CABRIO 2.0 Petrol +/- MAN/AUT N46B20A/N46B20C 110 148 3/2004 -> 8/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COMPACT 2.0 TI Petrol +/- MAN/AUT N42B20A/N46B20A 105 141 9/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COMPACT 2.0 TI Petrol +/- MAN/AUT N42B20A/N46B20A 100 134 3/2001 -> 12/2004
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COUPE 1.9 Petrol +/- MAN/AUT M43B194E1 85 114 12/1999 -> 8/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COUPE 1.9 Petrol +/- MAN/AUT M43B194E1 87 117 12/1999 -> 8/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COUPE 2.0 Petrol +/- MAN/AUT N42B20A 105 141 9/2001 -> 2/2004
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COUPE 2.0 Petrol +/- MAN N42B20A 100 134 1/2003 -> 12/2004
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I COUPE 2.0 Petrol +/- MAN/AUT N46B20A/N46B20C 110 148 3/2004 -> 5/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I TOURING 1.9 Petrol +/- MAN/AUT M43B194E1 85 114 10/1999 -> 9/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I TOURING 1.9 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M43B194E1 87 117 8/1999 -> 6/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 318I TOURING 2.0 -/SE Petrol +/- MAN/AUT N42B20A/N46B20A/N46B20C 105 141 9/2001 -> 7/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D 2.0 Diesel - MAN/AUT M47D204D1 100 134 2/1998 -> 6/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D 2.0 Diesel - MAN/AUT M47D204D1 95 127 2/1998 -> 8/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D 2.0 TD Diesel +/- MAN/AUT M47D204D4 110 148 9/2001 -> 5/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D CABRIO 2.0 TD Diesel +/- MAN M47D204D4 110 148 11/2004 -> 2/2007
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D COMPACT 2.0 TD Diesel +/- MAN/AUT M47D204D4 110 148 10/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D COUPE 2.0 Diesel +/- MAN/AUT M47D204D4 110 148 8/2003 -> 7/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D TOURING 2.0 -/SE Diesel +/- MAN/AUT M47D204D1 100 134 8/1999 -> 6/2001
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320D TOURING 2.0 TD Diesel +/- MAN/AUT M47D204D4 110 148 9/2001 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I 2.0 Petrol - MAN/AUT M52B206S4 110 148 2/1998 -> 7/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 125 168 9/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 120 161 8/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I CABRIO 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 125 168 8/2000 -> 2/2007
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I CABRIO 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 120 161 8/2000 -> 12/2007
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I COUPE 2.0 Petrol +/- MAN/AUT M52B206S4 110 148 7/1999 -> 7/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I COUPE 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 120 161 1/2001 -> 12/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I COUPE 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 125 168 8/2000 -> 7/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I TOURING 2.0 Petrol +/- MAN/AUT M52B206S4 110 148 8/1999 -> 7/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I TOURING 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 120 161 9/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 320I TOURING 2.2 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 125 168 8/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 323I 2.5 Petrol - MAN/AUT M52B256S4 125 168 3/1998 -> 9/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 323I 2.5 Petrol - MAN/AUT M52B256S4 120 161 3/1998 -> 9/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 323I CABRIO 2.5 Petrol +/- MAN/AUT M52B256S4 125 168 1/1998 -> 9/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 323I CABRIO 2.5 Petrol +/- MAN/AUT M52B256S4 120 161 4/2000 -> 9/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 323I COUPE 2.5 Petrol - MAN/AUT M52B256S4 125 168 6/1999 -> 9/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 323I COUPE 2.5 Petrol - MAN/AUT M52B256S4 120 161 4/1999 -> 9/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I 2.5 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 9/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I 2.5 XI Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 9/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I CABRIO 2.5 Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 9/2000 -> 8/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I COMPACT 2.5 TI Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 4/2001 -> 12/2004
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I COUPE 2.5 Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 9/2000 -> 5/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I TOURING 2.5 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 8/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 325I TOURING 2.5 XI Petrol +/- MAN/AUT M54B256S5 141 189 8/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 328I 2.8 Petrol +/- MAN/AUT M52B286S2 142 190 12/1997 -> 5/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 328I COUPE 2.8 Petrol +/- MAN/AUT M52B286S2 142 190 12/1998 -> 5/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 328I TOURING 2.8 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M52B286S2 142 190 6/1999 -> 5/2000
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D 3.0 -/SE Diesel +/- MAN/AUT M57D306D1 135 181 8/1999 -> 2/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D 3.0 -/SE Diesel +/- MAN/AUT M57D306D2 150 201 3/2003 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D 3.0 XD Diesel +/- MAN/AUT M57D306D1 135 181 8/1999 -> 2/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D 3.0 XD Diesel +/- MAN/AUT M57D306D2 150 201 9/2002 -> 12/2004
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D CABRIO 3.0 Diesel +/- MAN M57D306D2 150 201 10/2004 -> 2/2007
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D COUPE 3.0 Diesel +/- MAN/AUT M57D306D2 150 201 2/2003 -> 7/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D TOURING 3.0 -/SE Diesel +/- MAN/AUT M57D306D1 135 181 8/1999 -> 2/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D TOURING 3.0 -/SE Diesel +/- MAN/AUT M57D306D2 150 201 3/2003 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D TOURING 3.0 XD Diesel +/- MAN/AUT M57D306D1 135 181 8/2000 -> 2/2003
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330D TOURING 3.0 XD Diesel +/- MAN/AUT M57D306D2 150 201 8/2002 -> 5/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I 3.0 Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 168 225 1/2001 -> 12/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I 3.0 -/SE Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 170 228 6/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I 3.0 XI Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 170 228 6/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I CABRIO 3.0 Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 170 228 6/2000 -> 8/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I COUPE 3.0 Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 170 228 6/2000 -> 5/2006
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I TOURING 3.0 Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 170 228 6/2000 -> 2/2005
BMW 3 SERIES E46 (1998) 330I TOURING 3.0 XI Petrol +/- MAN/AUT M54B306S3 170 228 6/2000 -> 2/2005
BMW Z4 SERIES E85 (2003) Z4 CABRIO 2.2 Petrol +/- MAN/AUT M54B226S1 125 168 10/2003 -> 10/2005
BMW Z4 SERIES E85 (2003) Z4 CABRIO 2.5 Petrol - MAN/AUT M54B256S5 141 189 9/2002 -> 12/2005
BMW Z4 SERIES E85 (2003) Z4 CABRIO 3.0 Petrol - MAN/AUT M54B306S3 170 228 9/2002 -> 12/2005
BMW Z4 SERIES E85 (2003) Z4 CABRIO 3.2 Petrol +/- MAN S54B326S4 252 338 1/2006 -> 8/2008
BMW Z4 SERIES E86 (2003) Z4 COUPE 3.2 Petrol +/- MAN S54B326S4 252 338 4/2006 -> 8/2008

Informacje dodatkowe

Waga 4,62 kg
Wymiary 54 × 39,6 × 3,4 cm

Opinie

Nie ma jeszcze żadnych opinii...

Napisz pierwszą opinię o “Chłodnica wody WPC040032”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Szukaj
Koszyk