Radiator WPC370019

SKU: WPC370019
In Stock

Brand-new WPC radiator. A detailed list of compatible vehicles can be found in the “Vehicle compatibility” tab. The product is covered by a 36-month warranty. If you are not sure whether the cooler fits your car, contact us and we will help you choose the right one.

In Stock
Not sure if this cooler fits? Check compatibility using vehicle details.
Product price 97,00 zł / gross Net price: 78,86 zł
Add to wishlist
  • Shipping within 24 hours: your product will be dispatched quickly.
  • 3-year warranty: WPC coolers are a safe choice thanks to our warranty terms.
Category: Brand:

Fast delivery

We process orders efficiently, so your product reaches your workshop or warehouse as quickly as possible.

Easy returns

You can return the product in line with the applicable sales terms, without unnecessary hassle.

Quality guarantee

WPC products are covered by a warranty, giving you confidence in a safe and durable purchase.

Description

WPC radiator 370019, by WPC
The dimensions and parameters of this radiator correspond to the specification of the original product, allowing us to offer high quality at an attractive price.
The product is brand-new and covered by a 36-month warranty.

Technical data and application

WPC code: WPC370019 • Makes: OPEL, VAUXHALL • Production years: 1998-2009

Application

  • Models: Opel Astra G CC; Opel Zafira A; Opel Astra G Estate; Opel Astra G Sedan; Opel Astra G Coupe; Opel Astra G T98; Opel Astra G Classic; Astra G T98; Opel Astra F 70; Zafira A; Astra G Classic Sedan (T98); Opel Astra F35; Astra Mk4 (G) Coupe (T98); Astravan Mk4 (G) (T98); Astra Mk4 (G) Cabriolet (T98); Astra Mk4 (G) Saloon (T98)
  • Engines: 1.4 LPG; 1.6 LPG; 2.2 16V; 1.8 16V; 1.6; 1.4 16V; 1.6 16V; 1.6 CNG; 1.8 16V Dualfuel; 1.6 Dualfuel; 1.4 16V Dualfuel; 1.4; 1.8 Dualfuel; 1.6 i

Parameters

Core dimensions 610 × 378 × 23 mm
Inlet diameter 34 mm
Outlet diameter 34 mm
Core / fin material Aluminium
Tank material Plastic
Power range HP 75-147 HP
Power range kW 55-108 kW

OE / reference numbers: 93177121, 13150403, 90570728, 9193265, 1300257

Vehicle compatibility

WPC code: WPC370019

OE numbers: 1300189, 1300214, 1300257, 13150403, 90570728, 90570730, 9119482, 9119486, 9193265, 9202504, 9202505, 9202506, 93177121, 93277988, 93277996

Dimensions: 610 x 378 x 23 mm

Vehicle make Car Model Fuel AC Transmission Engine KW HP Year
OPEL ASTRA (1998) 1.4 Petrol +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 3/1998 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 1.4 Petrol +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 2/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.4 Petrol +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 3/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.4 LPG Alternative +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 3/1998 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 1.4 LPG Alternative +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 2/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.4 LPG Alternative +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 3/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 3/1998 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 2/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 9/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16SE 62 83 9/2000 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16SE 62 83 9/2000 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.6 CNG Alternative +/- MAN Z16YNG 71 95 3/2003 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 1.6 LPG Alternative +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 3/1998 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 1.6 LPG Alternative +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 3/1998 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 3/1998 -> 8/2000
OPEL ASTRA (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 9/2000 -> 1/2005
OPEL ASTRA (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 9/2000 -> 7/2004
OPEL ASTRA (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 9/2000 -> 3/2004
OPEL ASTRA CABRIO (1998) 1.6 Petrol +/- MAN Z16XE 74 99 2/2001 -> 1/2004
OPEL ASTRA CABRIO (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 2/2001 -> 9/2005
OPEL ASTRA CLASSIC (1998) 1.4 Petrol +/- MAN/AUT Z14XE 66 89 7/2004 -> 9/2007
OPEL ASTRA CLASSIC (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16XE 74 99 6/2004 -> 2/2006
OPEL ASTRA CLASSIC (1998) 1.6 Petrol - MAN Z16XE 74 99 5/2004 -> 2/2006
OPEL ASTRA CLASSIC (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16XE 74 99 3/2004 -> 1/2008
OPEL ASTRA COUPE (1998) 1.6 Petrol +/- MAN Z16XE 74 99 3/2000 -> 5/2005
OPEL ASTRA COUPE (1998) 1.8 Petrol +/- MAN X18XE1 85 114 3/2000 -> 5/2005
OPEL ASTRA COUPE (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 10/1999 -> 5/2005
OPEL ASTRA VAN (1998) 1.4 Petrol +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 9/1998 -> 4/2005
OPEL ASTRA VAN (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT C16SEL/Z16XE 74 99 9/1998 -> 1/2004
OPEL ASTRA VAN (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16SE 62 83 12/2000 -> 4/2005
OPEL ZAFIRA (1999) 1.6 Petrol +/- MAN X16XEL/Z16XE 74 99 4/1999 -> 6/2005
OPEL ZAFIRA (1999) 1.6 CNG Alternative - MAN Z16YNG 71 95 9/2001 -> 6/2005
OPEL ZAFIRA (1999) 1.6 LPG Alternative +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 4/1999 -> 6/2005
OPEL ZAFIRA (1999) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 2/1999 -> 6/2000
OPEL ZAFIRA (1999) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT Z18XE 92 123 7/2000 -> 6/2005
OPEL ZAFIRA (1999) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 8/2000 -> 6/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.4 Petrol +/- MAN X14XE/Z14XE 66 89 2/1998 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.4 Petrol +/- MAN/AUT X14XE/Z14XE 66 89 2/1998 -> 3/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.4 Petrol - MAN X14XE/Z14XE 66 89 9/1998 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.4 DUALFUEL Alternative +/- MAN X14XE/Z14XE 66 89 9/1999 -> 6/2003
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN X16SZR 55 74 2/1998 -> 8/2000
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16SZR 55 74 2/1998 -> 8/2000
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 2/1998 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16XEL/Z16XE 74 99 9/1998 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16SE 62 83 9/2000 -> 3/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16SE 62 83 9/2000 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN X16XEL/Z16XE 74 99 9/1999 -> 8/2004
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN/AUT Z16SE 63 84 8/2002 -> 3/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN/AUT Z16SE 63 84 8/2002 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN/AUT Z16SE 63 84 3/1998 -> 4/2004
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z16SE 62 83 9/2000 -> 12/2003
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z16SE 62 83 9/2000 -> 12/2003
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z16SE 62 83 7/2000 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 2/1998 -> 8/2000
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 11/1998 -> 7/2000
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 2/1998 -> 8/2000
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT Z18XE 92 123 9/2000 -> 3/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT Z18XE 92 123 9/2000 -> 8/2004
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 DUALFUEL Alternative +/- MAN/AUT Z18XE 87 117 8/2001 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 DUALFUEL Alternative +/- MAN/AUT Z18XE 87 117 7/2002 -> 7/2004
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 DUALFUEL Alternative +/- MAN/AUT Z18XE 87 117 8/2001 -> 3/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 1.8 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z18XE 92 123 7/2002 -> 12/2003
VAUXHALL ASTRA (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 9/2000 -> 3/2005
VAUXHALL ASTRA (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 1/2001 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA CABRIO (1998) 1.6 Petrol +/- MAN Z16XE 74 99 2/2001 -> 3/2004
VAUXHALL ASTRA CABRIO (1998) 1.8 Petrol +/- MAN Z18XE 92 123 2/2001 -> 7/2006
VAUXHALL ASTRA CABRIO (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 2/2001 -> 7/2006
VAUXHALL ASTRA COUPE (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 3/2000 -> 8/2005
VAUXHALL ASTRA COUPE (1998) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT Z18XE 92 123 9/2000 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA COUPE (1998) 1.8 DUALFUEL Alternative - MAN Z18XE 87 117 9/2002 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA COUPE (1998) 1.8 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z18XE 92 123 7/2002 -> 8/2004
VAUXHALL ASTRA COUPE (1998) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 3/2000 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA VAN (1998) 1.4 Petrol - MAN Z14XE 66 89 9/2000 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA VAN (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT X16SZR 55 74 9/1998 -> 8/2000
VAUXHALL ASTRA VAN (1998) 1.6 Petrol +/- MAN/AUT Z16SE 62 83 4/2001 -> 5/2005
VAUXHALL ASTRA VAN (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN X16SZR 55 74 2/1998 -> 12/2000
VAUXHALL ASTRA VAN (1998) 1.6 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z16SE 62 83 9/2000 -> 10/2004
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 1.6 Petrol +/- MAN X16XEL/Z16XE 74 99 5/1999 -> 6/2005
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 1.6 CNG Alternative +/- MAN Z16YNG 71 95 9/2001 -> 6/2005
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 1.6 DUALFUEL Alternative - MAN X16XEL 74 99 11/1998 -> 8/2005
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT X18XE1 85 114 5/1999 -> 8/2000
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 1.8 Petrol +/- MAN/AUT Z18XE 92 123 9/2000 -> 6/2005
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 1.8 DUALFUEL Alternative +/- MAN Z18XE 92 123 9/2000 -> 6/2005
VAUXHALL ZAFIRA (1999) 2.2 Petrol +/- MAN/AUT Z22SE 108 145 8/2000 -> 8/2005

Additional information

Weight 3,75 kg
Dimensions 61 × 37,8 × 2,3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Radiator WPC370019”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log in

You dont have an account yet? Register Now

Search
Your Cart