Radiator WPC090011
Brand-new WPC radiator. A detailed list of compatible vehicles can be found in the “Vehicle compatibility” tab. The product is covered by a 36-month warranty. If you are not sure whether the cooler fits your car, contact us and we will help you choose the right one.
- Shipping within 24 hours: your product will be dispatched quickly.
- 3-year warranty: WPC coolers are a safe choice thanks to our warranty terms.
Description
WPC radiator 090011, by WPC
The dimensions and parameters of this radiator correspond to the specification of the original product, allowing us to offer high quality at an attractive price.
The product is brand-new and covered by a 36-month warranty.
Technical data and application
WPC code: WPC090011 • Makes: CITROEN, DS, PEUGEOT • Production years: 2001-2026
Application
- Models: Peugeot 307 3A/C; Peugeot 3008 0U; Peugeot 308 I; Peugeot Partner Tepee; Citroen Xsara Picasso; Peugeot 308 SW Estate; Peugeot 307 SW; Peugeot 407 6D; Peugeot 406 Sedan; Citroen C4 Picasso I; Citroen C4 Grand Picasso; Peugeot 308 SW; Citroën C4 Mk2; Citroen C4 1; Peugeot 5008 Mk1; Citroen Berlingo MF; Peugeot 307 CC 3B; Berlingo II (B9); Peugeot 407 SW; Citroen Berlingo Mk2
- Engines: 1.6 HDi; 2.0 16V; 1.4 16V; 2.0 HDi; 1.6 HDi / BlueHDi; 1.6 THP; 2.0 HDi / BlueHDi; 1.6 VTi; 2.0 Bioflex; 1.6; 1.6 GTi; 1.6 THP 16V; 1.6 16V; 1.6 BioFlex; Electric; 1.6 BlueHDi 4×4; 1.6 BlueHDi; 1.6 HDi 16V; 2.0 BlueHDi; 1.6 HDI; 2.0 Flex; 1.8 16V; 1.8; 2.0; 2.0 16V HPi; 2.0 i 16V; 1.8 i 16V; 1.8 Bifuel; 1.8 i 16V CNG; 1.8 i 16V Flex; 1.6 Bioflex; 1.6 VTi LPG; 1.4 VTi; Electric; 1.6 HDi 4×4; 2.0 CVVT; 1.6 HDi 16V 4×4; 2.0 16V BioFlex; 2.0 VTR; HDi; 1.6 THP 150; 2.0 BlueHDi 180; 2.0 BlueHDi 150; 2.0 BlueHDi 135
Parameters
| Core dimensions | 380 × 549 × 26 mm |
|---|---|
| Inlet diameter | 32 mm |
| Outlet diameter | 32 mm |
| Core / fin material | Aluminium |
| Tank material | Plastic |
| Power range HP | 67-200 HP |
| Power range kW | 49-147 kW |
OE / reference numbers: 1330W2, 133391, 133387, 1333A2, 1330Y5
Vehicle compatibility
WPC code: WPC090011
OE numbers: 133089, 1330F5, 1330J7, 1330S5, 1330S8, 1330W2, 1330Y5, 133308, 133338, 133342, 133377, 133379, 133387, 133391, 1333A2, 96455874, 9645587480, 96465776, 9646577680
Dimensions: 380 x 549 x 26 mm
| Vehicle make | Car | Model | Fuel | AC | Transmission | Engine | KW | HP | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ATED4 | 66 | 89 | 7/2005 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6BTED4 | 55 | 74 | 7/2005 -> 3/2008 |
| CITROËN | BERLINGO (1997) | 1.6 HDI 92 | Diesel | - | MAN | DV6DTED/DV6DTEDM | 68 | 91 | 11/2009 -> 12/2010 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | EP6C | 88 | 118 | 11/2009 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4B | 66 | 89 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DV6FC | 88 | 118 | 12/2014 -> 8/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6FD | 73 | 98 | 12/2014 -> 4/2021 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DV6FD | 73 | 98 | 12/2014 -> 4/2021 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DV6FD | 73 | 98 | 12/2014 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 BLUEHDI/HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ETED/DV6FE | 55 | 74 | 7/2010 -> 4/2020 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6AUTED4/DV6TED4BU | 66 | 89 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6DTED | 66 | 89 | 7/2010 -> 12/2017 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | AUT | DV6DTED | 68 | 91 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ATED4 | 66 | 89 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6BTED4/DV6BUTED4 | 55 | 74 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6C | 82 | 110 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C/DV6CTED | 84 | 113 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6CTED | 84 | 113 | 2/2012 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | AUT | DV6DTED | 68 | 91 | 7/2010 -> 12/2017 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6DTED | 66 | 89 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6TED4 | 80 | 107 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6CB | 72 | 97 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | ELECTRIC | Electric | +/- | AUT | Y4F1 | 49 | 66 | 1/2013 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO (2008) | ELECTRIC | Electric | +/- | AUT | Y4F1 | 35 | 47 | 1/2013 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ATED4 | 66 | 89 | 1/2010 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO FIRST (1997) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6BTED4 | 55 | 74 | 6/2008 -> 12/2011 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.6 HDI | Diesel | - | MAN | DV6ATED4 | 66 | 89 | 7/2005 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.6 HDI | Diesel | - | MAN | DV6BTED4 | 55 | 74 | 7/2005 -> 5/2008 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (1997) | 1.6 HDI 92 | Diesel | - | MAN | DV6DTED/DV6DTEDM | 68 | 91 | 11/2009 -> 12/2010 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | EP6CB | 115 | 154 | 4/2008 -> 12/2010 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 | Petrol | +/- | MAN | TU5JP4 | 80 | 107 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DV6FC | 88 | 118 | 12/2014 -> 8/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6FD | 73 | 98 | 12/2014 -> 4/2021 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 BLUEHDI/HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ETED/DV6FE | 55 | 74 | 4/2008 -> 4/2020 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ATED4/DV6TED4B | 66 | 89 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6DTED/DV6DTEDM | 68 | 91 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6BTED4 | 55 | 74 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6C | 82 | 110 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6C | 84 | 113 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6TED4 | 80 | 107 | 4/2008 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6C | 88 | 118 | 11/2009 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6CB | 72 | 97 | 7/2010 -> 12/2018 |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (2008) | ELECTRIC | Electric | +/- | AUT | Y4F1 | 49 | 66 | 9/2017 -> 12/2018 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.4 VVTI | Petrol | +/- | MAN | ET3J4 | 65 | 87 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6ATED4/DV6TED4B/DV6TED4BU | 66 | 89 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6TED4 | 80 | 107 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6TED4 | 80 | 107 | 7/2006 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6DT | 110 | 148 | 6/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN | EP6DT | 103 | 138 | 6/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6DT | 103 | 138 | 6/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6 | 88 | 118 | 6/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6 | 88 | 118 | 6/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN | EW10A | 103 | 138 | 10/2006 -> 12/2007 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 | Petrol | - | MAN | EW10A | 105 | 141 | 9/2006 -> 7/2009 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 103 | 138 | 7/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 12/2010 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 2/2005 -> 12/2010 |
| CITROËN | C4 (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 103 | 138 | 7/2008 -> 7/2011 |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.4 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP3C | 70 | 94 | 11/2009 -> 11/2015 |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | EP6C | 88 | 118 | 9/2011 -> |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DV6FC | 85 | 114 | 1/2013 -> 5/2015 |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 11/2009 -> 12/2014 |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 84 | 113 | 7/2012 -> |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 11/2009 -> |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6DTED/DV6DTEDM | 68 | 91 | 11/2009 -> |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6DTED/DV6DTEDM | 68 | 91 | 6/2010 -> |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6CDT | 115 | 154 | 11/2009 -> 12/2016 |
| CITROËN | C4 (2010) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6C | 88 | 118 | 11/2009 -> 12/2016 |
| CITROËN | C4 (2010) | 2.0 BLUEHDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4/DW10FD | 110 | 148 | 11/2009 -> |
| CITROËN | C4 (2010) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | AUT | DW10CTED4 | 120 | 161 | 10/2010 -> |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 9/2010 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6TED4 | 80 | 107 | 10/2006 -> 6/2011 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6CDT | 115 | 154 | 8/2010 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6DT | 110 | 148 | 6/2008 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6DT | 103 | 138 | 6/2008 -> 12/2010 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6/EP6C | 88 | 118 | 6/2008 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | EW7A | 92 | 123 | 10/2006 -> 12/2010 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.8 CNG | Alternative | +/- | MAN | EW7ACNG | 86 | 115 | 3/2009 -> 12/2011 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 1.8 FLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN | EW7A | 86 | 115 | 6/2009 -> 1/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 2.0 | Petrol | +/- | AUT | EW10A | 103 | 138 | 2/2007 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 2/2007 -> 12/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4 | 110 | 148 | 7/2009 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2007) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | AUT | DW10CTED4 | 120 | 161 | 11/2010 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO (2013) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6FDTMD | 110 | 148 | 11/2014 -> |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 9/2010 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6TED4 | 80 | 107 | 10/2006 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6CDT | 115 | 154 | 8/2010 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6DT | 103 | 138 | 6/2008 -> 12/2010 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN | EP6DT | 110 | 148 | 6/2008 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6/EP6C | 88 | 118 | 6/2008 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | EW7A | 92 | 123 | 2/2007 -> 12/2011 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 1.8 BIFUEL | Alternative | +/- | MAN | EW7A | 92 | 123 | 2/2007 -> 12/2010 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 2.0 | Petrol | +/- | AUT | EW10A | 103 | 138 | 9/2007 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 10/2006 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4 | 110 | 148 | 6/2009 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2007) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | AUT | DW10CTED4 | 120 | 161 | 11/2010 -> 8/2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO (2013) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6FDTMD | 110 | 148 | 11/2014 -> |
| CITROËN | C4 SD (2013) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | AUT | EP6C | 88 | 118 | 1/2013 -> 5/2016 |
| CITROËN | C5 (2005) | 1.8 | Petrol | - | MAN | EW7A | 92 | 123 | 9/2005 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 (2005) | 1.8 | Petrol | - | MAN | EW7J4 | 85 | 114 | 9/2004 -> 8/2005 |
| CITROËN | C5 (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 9/2004 -> 8/2008 |
| CITROËN | C5 (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 (2008) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | EW7A | 92 | 123 | 2/2008 -> 10/2010 |
| CITROËN | C5 (2008) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 2/2008 -> 10/2014 |
| CITROËN | C5 (2008) | 2.0 BIOFLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN | EW10A | 103 | 138 | 2/2008 -> 12/2012 |
| CITROËN | C5 (2008) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 2/2008 -> 6/2014 |
| CITROËN | C5 (2008) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4/DW10CTED4 | 103 | 138 | 11/2008 -> 6/2015 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 1.8 | Petrol | - | MAN | EW7A | 92 | 123 | 9/2005 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 1.8 | Petrol | - | MAN | EW7J4 | 85 | 114 | 9/2004 -> 8/2005 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 1.8 | Petrol | - | MAN | EW7J4 | 85 | 114 | 9/2004 -> 8/2005 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 9/2004 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 11/2004 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2005) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 9/2004 -> 1/2008 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2008) | 1.8 | Petrol | +/- | MAN | EW7A | 92 | 123 | 2/2008 -> 10/2010 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2008) | 2.0 | Petrol | +/- | MAN/AUT | EW10A | 103 | 138 | 2/2008 -> 10/2014 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2008) | 2.0 BIOFLEX | Hybrid-Petrol | +/- | MAN | EW10A | 103 | 138 | 2/2008 -> 6/2010 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2008) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4 | 100 | 134 | 2/2008 -> 6/2014 |
| CITROËN | C5 ESTATE/BREAK (2008) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10BTED4/DW10CTED4 | 103 | 138 | 2/2008 -> 6/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 84 | 113 | 8/2012 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN | DV6DTED | 68 | 91 | 9/2010 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDT | 115 | 154 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTM | 120 | 161 | 4/2012 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTM/EP6FDT | 121 | 162 | 1/2012 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTMD | 110 | 148 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN | EP6CDTX | 147 | 197 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6C | 88 | 118 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | AUT | DW10FC | 133 | 178 | 7/2014 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DW10FD | 110 | 148 | 7/2014 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10CB | 100 | 134 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS4 (2010) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4 | 120 | 161 | 4/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 1.6 E-HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 11/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 84 | 113 | 7/2012 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDT | 115 | 154 | 11/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTM | 121 | 162 | 1/2012 -> 12/2016 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTMD | 110 | 148 | 11/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | AUT | DW10FC | 133 | 178 | 8/2013 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DW10FD | 110 | 148 | 7/2014 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CB | 100 | 134 | 11/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | DS5 (2012) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4 | 120 | 161 | 11/2011 -> 7/2015 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (2000) | 1.6 HDI | Diesel | - | MAN | DV6ATED4 | 66 | 89 | 9/2005 -> 12/2011 |
| DS | DS4 (2016) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTMD | 110 | 148 | 10/2016 -> 12/2018 |
| DS | DS4 (2016) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | AUT | DW10FC | 133 | 178 | 7/2015 -> 12/2018 |
| DS | DS4 (2016) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DW10FD | 110 | 148 | 7/2015 -> 12/2018 |
| DS | DS4 CROSSBACK (2016) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTMD | 110 | 148 | 10/2016 -> 12/2018 |
| DS | DS4 CROSSBACK (2016) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | AUT | DW10FC | 133 | 178 | 7/2015 -> 12/2018 |
| DS | DS5 (2015) | 1.6 E-HDI | Diesel | +/- | AUT | DV6C | 84 | 113 | 6/2015 -> 12/2018 |
| DS | DS5 (2015) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | AUT | DW10FC | 133 | 178 | 6/2015 -> 12/2018 |
| DS | DS5 (2015) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DW10FD | 110 | 148 | 6/2015 -> 12/2018 |
| DS | DS5 (2015) | 2.0 BLUEHDI | Diesel | +/- | MAN | DW10FDD | 100 | 134 | 6/2015 -> 12/2018 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 BLUEHDI/E-HDI/HDI | Diesel | +/- | AUT | DV6C/DV6FC | 85 | 114 | 2/2013 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 84 | 113 | 2/2013 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 E-HDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6C | 82 | 110 | 12/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DV6TED4 | 80 | 107 | 6/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6CDT | 115 | 154 | 6/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 THP | Petrol | +/- | AUT | EP6CDTM | 120 | 161 | 9/2010 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 THP | Petrol | +/- | MAN/AUT | EP6CDTM/EP6CDTMD/EP6DT | 110 | 148 | 6/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 1.6 VTI | Petrol | +/- | MAN | EP6/EP6C | 88 | 118 | 6/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 2.0 BLUEHDI/HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4/DW10FD | 110 | 148 | 6/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10CB | 100 | 134 | 2/2011 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN/AUT | DW10CTED4 | 120 | 161 | 12/2009 -> 8/2016 |
| PEUGEOT | 3008 (2009) | 2.0 HDI | Diesel | +/- | MAN | DW10CTED4 | 110 | 148 | 6/2009 -> 8/2016 |
